
NaturesPlus
Animal Parade® Gold, Children's Chewable Multivitamin
每份用量: Serving Size: 2 Chewable Tablets
比较 (0/3)记录日期: 2026-09-26 · US iHerb
原始标签(英语)
Animal Parade® Gold, Children's Chewable Multivitamin, Cherry, Grape & Orange, 120 Animal-Shaped Tablets
UPC/SKU: 097467299283
这是历史标签记录。请核对当前包装;配方和实际内容未经独立验证。
标签所列成分
原始标签(英语)
| 标签所列成分 | 标签每份的成分含量 | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 10 | / |
| Total Carbohydrate | 3 g | 2%** / <1%*** |
| Xylitol | 2 g | † / † |
| Vitamin A (as beta carotene)维生素A | 1500 mcg RAE (5000 IU) | 500% / 167% |
| Vitamin C (as ascorbic acid)维生素C | 60 mg | 400% / 67% |
| Vitamin D (as cholecalciferol [Vegan D3])维生素D | 13 mcg (500 IU) | 87% / 65% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate)维生素E | 20 mg (30 IU) | 333% / 133% |
| Thiamin (vitamin B-1) (as thiamin HCl) | 1.5 mg | 300% / 125% |
| Riboflavin (vitamin B2) | 1.7 mg | 340% / 131% |
| Niacin (as niacinamide) | 20 mg NE | 333% / 125% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCl)维生素B6 | 2 mg | 400% / 118% |
| Folate (as calcium-L-5-methyltetrahydrofolate)叶酸 | 17 mcg DFE (10 mcg L-methylfolate) | 11% / 4% |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin)维生素B12 | 6 mcg | 667% / 250% |
| Biotin生物素 | 50 mcg | 625% / 167% |
| Pantothenic Acid (as calcium pantothenate) | 10 mg | 500% / 200% |
| Calcium (as aminoate)钙 | 25 mg | 4% / 2% |
| Iron (as aminoate complex)铁 | 5 mg | 71% / 28% |
| Iodine (as potassium iodine) | 100 mcg | 111% / 67% |
| Magnesium (as aminoate complex)镁 | 10 mg | 13% / 2% |
| Zinc (as aminoate, gluconate)锌 | 3 mg | 100% / 27% |
| Selenium (as sodium selenite)硒 | 35 mcg | 175% / 64% |
| Manganese (as aminoate complex) | 1 mg | 83% / 43% |
| Chromium (as picolinate) | 60 mcg | 545% / 171% |
| Essential and Healthful Fatty Acid Complex (alpha linoleic, linoleic, oleic, palmitic acids) (from spirulina, sunflower seed oil, flax seed) | 2 mg | † / † |
| Enzyme Blend (more than 340 units of total enzymatic activity) - Bromelain (from pineapple), papain (from papaya), amylase, lactase, lipase, cellulase, protease | 1.4 mg | † / † |
| Lutein (active carotenoid from marigold flower)叶黄素 | 0.5 mg | † / † |
| Vitamin K (as menatetrenone [K2])维生素K | 40 mcg | † / † |
| Lactobacillus acidophilus (3.5 million viable cells‡) | 0.25 mg | † / † |
| Lactobacillus plantarum (2.5 million viable cells‡) | 0.25 mg | † / † |
| Streptococcus thermophilus (10 million viable cells‡) | 0.25 mg | † / † |
| Lemon Bioflavonoid Complex (from Citrus limon fruit) | 0.2 mg | † / † |
请区分份量、成分形式和单位。缺失数量表示未知,不是零。 相似名称不会自动合并。混合物总量可能已包含各组分,请勿重复相加。