
NaturesPlus
Animal Parade® Gold, Children's Chewable Multivitamin
প্রতি পরিবেশনের পরিমাণ: Serving Size: 2 Chewable Tablets
তুলনা (0/3)পর্যবেক্ষণের তারিখ: 2026-09-26 · US iHerb
মূল লেবেল (ইংরেজি)
Animal Parade® Gold, Children's Chewable Multivitamin, Cherry, Grape & Orange, 120 Animal-Shaped Tablets
UPC/SKU: 097467299283
পুরোনো উৎসের লেবেল। বর্তমান প্যাকেট দেখুন; ফর্মুলা ও প্রকৃত উপাদান স্বাধীনভাবে যাচাই করা হয়নি।
ঘোষিত উপাদান
মূল লেবেল (ইংরেজি)
| ঘোষিত উপাদান | লেবেল অনুযায়ী প্রতি পরিবেশনে উপাদানের পরিমাণ | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 10 | / |
| Total Carbohydrate | 3 g | 2%** / <1%*** |
| Xylitol | 2 g | † / † |
| Vitamin A (as beta carotene)ভিটামিন A | 1500 mcg RAE (5000 IU) | 500% / 167% |
| Vitamin C (as ascorbic acid)ভিটামিন C | 60 mg | 400% / 67% |
| Vitamin D (as cholecalciferol [Vegan D3])ভিটামিন D | 13 mcg (500 IU) | 87% / 65% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate)ভিটামিন E | 20 mg (30 IU) | 333% / 133% |
| Thiamin (vitamin B-1) (as thiamin HCl) | 1.5 mg | 300% / 125% |
| Riboflavin (vitamin B2) | 1.7 mg | 340% / 131% |
| Niacin (as niacinamide) | 20 mg NE | 333% / 125% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCl)ভিটামিন B6 | 2 mg | 400% / 118% |
| Folate (as calcium-L-5-methyltetrahydrofolate)ফোলেট | 17 mcg DFE (10 mcg L-methylfolate) | 11% / 4% |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin)ভিটামিন B12 | 6 mcg | 667% / 250% |
| Biotinবায়োটিন | 50 mcg | 625% / 167% |
| Pantothenic Acid (as calcium pantothenate) | 10 mg | 500% / 200% |
| Calcium (as aminoate)ক্যালসিয়াম | 25 mg | 4% / 2% |
| Iron (as aminoate complex)আয়রন | 5 mg | 71% / 28% |
| Iodine (as potassium iodine) | 100 mcg | 111% / 67% |
| Magnesium (as aminoate complex)ম্যাগনেসিয়াম | 10 mg | 13% / 2% |
| Zinc (as aminoate, gluconate)জিঙ্ক | 3 mg | 100% / 27% |
| Selenium (as sodium selenite)সেলেনিয়াম | 35 mcg | 175% / 64% |
| Manganese (as aminoate complex) | 1 mg | 83% / 43% |
| Chromium (as picolinate) | 60 mcg | 545% / 171% |
| Essential and Healthful Fatty Acid Complex (alpha linoleic, linoleic, oleic, palmitic acids) (from spirulina, sunflower seed oil, flax seed) | 2 mg | † / † |
| Enzyme Blend (more than 340 units of total enzymatic activity) - Bromelain (from pineapple), papain (from papaya), amylase, lactase, lipase, cellulase, protease | 1.4 mg | † / † |
| Lutein (active carotenoid from marigold flower)লুটেইন | 0.5 mg | † / † |
| Vitamin K (as menatetrenone [K2])ভিটামিন K | 40 mcg | † / † |
| Lactobacillus acidophilus (3.5 million viable cells‡) | 0.25 mg | † / † |
| Lactobacillus plantarum (2.5 million viable cells‡) | 0.25 mg | † / † |
| Streptococcus thermophilus (10 million viable cells‡) | 0.25 mg | † / † |
| Lemon Bioflavonoid Complex (from Citrus limon fruit) | 0.2 mg | † / † |
পরিবেশন, ধরন ও একক আলাদা রাখুন। অনুপস্থিত পরিমাণ অজানা, শূন্য নয়। একইরকম নাম স্বয়ংক্রিয়ভাবে মেশানো হয় না। মিশ্রণের মোট পরিমাণে উপাদান অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে; আবার যোগ করবেন না।