Renew Life
Daily Balance 20 Billion CFU
ఒక్క సర్వింగ్ పరిమాణం: 2 Capsule(s)
పోల్చండి (0/3)NIH label entry date: 2024-03-22 · NIH DSLD · historical label
అసలు లేబుల్ (ఆంగ్లం)
Daily Balance 20 Billion CFU
UPC/SKU:
గత మూల లేబుళ్లు. ప్రస్తుత ప్యాక్ను తనిఖీ చేయండి; ఫార్ములా, అసలు పదార్థాలు స్వతంత్రంగా నిర్ధారించబడలేదు.
ప్రకటించిన పదార్థాలు
అసలు లేబుల్ (ఆంగ్లం)
| ప్రకటించిన పదార్థాలు | లేబుల్ ప్రకారం ఒక్క సర్వింగ్లో పదార్థం పరిమాణం | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 5 Calorie(s) / 2 Capsule(s) | — |
| Total Carbohydrate | 1 Gram(s) / 2 Capsule(s) | < 1% Adults and children 4 or more years of age |
| Xylo-oligosaccharides | 800 mg / 2 Capsule(s) | Adults and children 4 or more years of age Daily Value (DV) Not Established |
| Daily Balance Probiotic Blend | 77 mg / 2 Capsule(s) | Adults and children 4 or more years of age Daily Value (DV) Not Established |
| Daily Balance Probiotic Blend > Lacto Probiotic blend | 0 NP / 2 Capsule(s) | Adults and children 4 or more years of age Daily Value (DV) Not Established |
| Daily Balance Probiotic Blend > Lacto Probiotic blend > Lactobacillus rhamnosus LGG | 0 NP / 2 Capsule(s) | — |
| Daily Balance Probiotic Blend > Lacto Probiotic blend > Lactobacillus acidophilus LA-5 | 0 NP / 2 Capsule(s) | — |
| Daily Balance Probiotic Blend > Lacto Probiotic blend > Lactobacillus plantarum UALp-05 | 0 NP / 2 Capsule(s) | — |
| Daily Balance Probiotic Blend > Lacto Probiotic blend > Lactobacillus acidophilus DDS-1 | 0 NP / 2 Capsule(s) | — |
| Daily Balance Probiotic Blend > Lacto Probiotic blend > Lactobacillus casei UALc-03 | 0 NP / 2 Capsule(s) | — |
| Daily Balance Probiotic Blend > Lacto Probiotic blend > Lactobacillus paracasei UALpc-04 | 0 NP / 2 Capsule(s) | — |
| Daily Balance Probiotic Blend > Lacto Probiotic blend > L. casei 431 (Lactobacillus paracasei) | 0 NP / 2 Capsule(s) | — |
| Daily Balance Probiotic Blend > Bifido Probiotic Blend | 0 NP / 2 Capsule(s) | Adults and children 4 or more years of age Daily Value (DV) Not Established |
| Daily Balance Probiotic Blend > Bifido Probiotic Blend > Bifidobacterium animalis lactis UABla-12 | 0 NP / 2 Capsule(s) | — |
| Daily Balance Probiotic Blend > Bifido Probiotic Blend > Bifidobacterium breve UABbr-11 | 0 NP / 2 Capsule(s) | — |
| Daily Balance Probiotic Blend > Bifido Probiotic Blend > Bifidobacterium animalis lactis BB-12 | 0 NP / 2 Capsule(s) | — |
Label version: dsld:306946. Amounts include their declared serving basis; nested components retain their parent path. This is not a verified current retail product. Source market flag: on-market (source flag only).
మూలం: NIH DSLD ↗సర్వింగ్లు, రూపాలు, యూనిట్లను వేరుగా ఉంచండి. లేని పరిమాణం తెలియనిది, సున్నా కాదు. ఒకేలా ఉన్న పేర్లు స్వయంచాలకంగా కలపబడవు. మిశ్రమం మొత్తంలో భాగాలు ఉండవచ్చు; మళ్లీ కలపవద్దు.
పదార్థం ఖర్చు లెక్కించండి
గత మూల లేబుళ్లు. ప్రస్తుత ప్యాక్ను తనిఖీ చేయండి; ఫార్ములా, అసలు పదార్థాలు స్వతంత్రంగా నిర్ధారించబడలేదు.
పోల్చండి