Renew Life
Daily Balance 20 Billion CFU
প্রতি পরিবেশনের পরিমাণ: 2 Capsule(s)
তুলনা (0/3)NIH label entry date: 2024-03-22 · NIH DSLD · historical label
মূল লেবেল (ইংরেজি)
Daily Balance 20 Billion CFU
UPC/SKU:
পুরোনো উৎসের লেবেল। বর্তমান প্যাকেট দেখুন; ফর্মুলা ও প্রকৃত উপাদান স্বাধীনভাবে যাচাই করা হয়নি।
ঘোষিত উপাদান
মূল লেবেল (ইংরেজি)
| ঘোষিত উপাদান | লেবেল অনুযায়ী প্রতি পরিবেশনে উপাদানের পরিমাণ | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 5 Calorie(s) / 2 Capsule(s) | — |
| Total Carbohydrate | 1 Gram(s) / 2 Capsule(s) | < 1% Adults and children 4 or more years of age |
| Xylo-oligosaccharides | 800 mg / 2 Capsule(s) | Adults and children 4 or more years of age Daily Value (DV) Not Established |
| Daily Balance Probiotic Blend | 77 mg / 2 Capsule(s) | Adults and children 4 or more years of age Daily Value (DV) Not Established |
| Daily Balance Probiotic Blend > Lacto Probiotic blend | 0 NP / 2 Capsule(s) | Adults and children 4 or more years of age Daily Value (DV) Not Established |
| Daily Balance Probiotic Blend > Lacto Probiotic blend > Lactobacillus rhamnosus LGG | 0 NP / 2 Capsule(s) | — |
| Daily Balance Probiotic Blend > Lacto Probiotic blend > Lactobacillus acidophilus LA-5 | 0 NP / 2 Capsule(s) | — |
| Daily Balance Probiotic Blend > Lacto Probiotic blend > Lactobacillus plantarum UALp-05 | 0 NP / 2 Capsule(s) | — |
| Daily Balance Probiotic Blend > Lacto Probiotic blend > Lactobacillus acidophilus DDS-1 | 0 NP / 2 Capsule(s) | — |
| Daily Balance Probiotic Blend > Lacto Probiotic blend > Lactobacillus casei UALc-03 | 0 NP / 2 Capsule(s) | — |
| Daily Balance Probiotic Blend > Lacto Probiotic blend > Lactobacillus paracasei UALpc-04 | 0 NP / 2 Capsule(s) | — |
| Daily Balance Probiotic Blend > Lacto Probiotic blend > L. casei 431 (Lactobacillus paracasei) | 0 NP / 2 Capsule(s) | — |
| Daily Balance Probiotic Blend > Bifido Probiotic Blend | 0 NP / 2 Capsule(s) | Adults and children 4 or more years of age Daily Value (DV) Not Established |
| Daily Balance Probiotic Blend > Bifido Probiotic Blend > Bifidobacterium animalis lactis UABla-12 | 0 NP / 2 Capsule(s) | — |
| Daily Balance Probiotic Blend > Bifido Probiotic Blend > Bifidobacterium breve UABbr-11 | 0 NP / 2 Capsule(s) | — |
| Daily Balance Probiotic Blend > Bifido Probiotic Blend > Bifidobacterium animalis lactis BB-12 | 0 NP / 2 Capsule(s) | — |
Label version: dsld:306946. Amounts include their declared serving basis; nested components retain their parent path. This is not a verified current retail product. Source market flag: on-market (source flag only).
উৎস: NIH DSLD ↗পরিবেশন, ধরন ও একক আলাদা রাখুন। অনুপস্থিত পরিমাণ অজানা, শূন্য নয়। একইরকম নাম স্বয়ংক্রিয়ভাবে মেশানো হয় না। মিশ্রণের মোট পরিমাণে উপাদান অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে; আবার যোগ করবেন না।
উপাদানের খরচ গণনা
পুরোনো উৎসের লেবেল। বর্তমান প্যাকেট দেখুন; ফর্মুলা ও প্রকৃত উপাদান স্বাধীনভাবে যাচাই করা হয়নি।
তুলনা