Renew Life
Probiotics Extra Care Digestive 50 Billion CFU
प्रति सर्व्हिंग प्रमाण: 1 Capsule(s)
तुलना (0/3)NIH label entry date: 2024-03-22 · NIH DSLD · historical label
मूळ लेबल (इंग्रजी)
Probiotics Extra Care Digestive 50 Billion CFU
UPC/SKU:
जुनी स्रोत लेबले. सध्याचे पॅक तपासा; फॉर्म्युला आणि प्रत्यक्ष घटक स्वतंत्रपणे पडताळलेले नाहीत.
घोषित घटक
मूळ लेबल (इंग्रजी)
| घोषित घटक | लेबलनुसार प्रति सर्व्हिंग घटकाचे प्रमाण | % Daily Value |
|---|---|---|
| Extra Care Probiotic Culture Blend | 152 mg / 1 Capsule(s) | Adults and children 4 or more years of age Daily Value (DV) Not Established |
| Extra Care Probiotic Culture Blend > Bifido Probiotic Blend | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Extra Care Probiotic Culture Blend > Bifido Probiotic Blend > Bifidobacterium animalis lactis BL-04 | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Extra Care Probiotic Culture Blend > Bifido Probiotic Blend > Bifidobacterium animalis lactis HN019 | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Extra Care Probiotic Culture Blend > Bifido Probiotic Blend > Bifidobacterium animalis lactis Bi-07 | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Extra Care Probiotic Culture Blend > Bifido Probiotic Blend > Bifidobacterium longum infantis BI-26 | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Extra Care Probiotic Culture Blend > Lacto Probiotic Blend | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Extra Care Probiotic Culture Blend > Lacto Probiotic Blend > Lactobacillus plantarum LP-115 | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Extra Care Probiotic Culture Blend > Lacto Probiotic Blend > Lactobacillus rhamnosus GG | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Extra Care Probiotic Culture Blend > Lacto Probiotic Blend > Lactobacillus acidophilus NCFM | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Extra Care Probiotic Culture Blend > Lacto Probiotic Blend > Lactococcus lactis LL-23 | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Extra Care Probiotic Culture Blend > Lacto Probiotic Blend > Lactobacillus casei LC-11 | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Extra Care Probiotic Culture Blend > Lacto Probiotic Blend > Lactobacillus paracasei LPC-37 | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Extra Care Probiotic Culture Blend > Lacto Probiotic Blend > Lactobacillus acidophilus LA-14 | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Extra Care Probiotic Culture Blend > Lacto Probiotic Blend > Lactobacillus brevis LBR-35 | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
Label version: dsld:306950. Amounts include their declared serving basis; nested components retain their parent path. This is not a verified current retail product. Source market flag: on-market (source flag only).
स्रोत: NIH DSLD ↗सर्व्हिंग, स्वरूप आणि एकके वेगळी ठेवा. नसलेले प्रमाण अज्ञात आहे, शून्य नाही. सारखी नावे आपोआप एकत्र केली जात नाहीत. मिश्रणाच्या एकूण प्रमाणात घटक समाविष्ट असू शकतात; पुन्हा बेरीज करू नका.
घटकाचा खर्च मोजा
जुनी स्रोत लेबले. सध्याचे पॅक तपासा; फॉर्म्युला आणि प्रत्यक्ष घटक स्वतंत्रपणे पडताळलेले नाहीत.
तुलना