Renew Life
Probiotics Extra Care Digestive 50 Billion CFU
Takaran saji: 1 Capsule(s)
Bandingkan (0/3)NIH label entry date: 2024-03-22 · NIH DSLD · historical label
Label asli (bahasa Inggris)
Probiotics Extra Care Digestive 50 Billion CFU
UPC/SKU:
Label sumber historis. Periksa kemasan terkini; formula dan isi aktual belum diverifikasi secara independen.
Bahan yang dinyatakan
Label asli (bahasa Inggris)
| Bahan yang dinyatakan | Jumlah bahan per sajian pada label | % Daily Value |
|---|---|---|
| Extra Care Probiotic Culture Blend | 152 mg / 1 Capsule(s) | Adults and children 4 or more years of age Daily Value (DV) Not Established |
| Extra Care Probiotic Culture Blend > Bifido Probiotic Blend | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Extra Care Probiotic Culture Blend > Bifido Probiotic Blend > Bifidobacterium animalis lactis BL-04 | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Extra Care Probiotic Culture Blend > Bifido Probiotic Blend > Bifidobacterium animalis lactis HN019 | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Extra Care Probiotic Culture Blend > Bifido Probiotic Blend > Bifidobacterium animalis lactis Bi-07 | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Extra Care Probiotic Culture Blend > Bifido Probiotic Blend > Bifidobacterium longum infantis BI-26 | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Extra Care Probiotic Culture Blend > Lacto Probiotic Blend | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Extra Care Probiotic Culture Blend > Lacto Probiotic Blend > Lactobacillus plantarum LP-115 | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Extra Care Probiotic Culture Blend > Lacto Probiotic Blend > Lactobacillus rhamnosus GG | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Extra Care Probiotic Culture Blend > Lacto Probiotic Blend > Lactobacillus acidophilus NCFM | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Extra Care Probiotic Culture Blend > Lacto Probiotic Blend > Lactococcus lactis LL-23 | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Extra Care Probiotic Culture Blend > Lacto Probiotic Blend > Lactobacillus casei LC-11 | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Extra Care Probiotic Culture Blend > Lacto Probiotic Blend > Lactobacillus paracasei LPC-37 | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Extra Care Probiotic Culture Blend > Lacto Probiotic Blend > Lactobacillus acidophilus LA-14 | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Extra Care Probiotic Culture Blend > Lacto Probiotic Blend > Lactobacillus brevis LBR-35 | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
Label version: dsld:306950. Amounts include their declared serving basis; nested components retain their parent path. This is not a verified current retail product. Source market flag: on-market (source flag only).
Sumber: NIH DSLD ↗Bedakan takaran saji, bentuk, dan satuan. Jumlah yang tidak tercantum berarti tidak diketahui, bukan nol. Nama serupa tidak otomatis digabung. Total campuran mungkin mencakup komponennya; jangan jumlahkan lagi.
Hitung biaya bahan
Label sumber historis. Periksa kemasan terkini; formula dan isi aktual belum diverifikasi secara independen.
Bandingkan