NewRhythm
Probiotics
Khẩu phần: 2 Veggie Capsule(s)
So sánh (0/3)NIH label entry date: 2020-12-26 · NIH DSLD · historical label
Nhãn gốc (tiếng Anh)
Probiotics
UPC/SKU:
Nhãn nguồn trong quá khứ. Kiểm tra bao bì hiện tại; công thức và thành phần thực tế chưa được kiểm chứng độc lập.
Thành phần công bố
Nhãn gốc (tiếng Anh)
| Thành phần công bố | Lượng thành phần mỗi khẩu phần theo nhãn | % Daily Value |
|---|---|---|
| Probiotics BlendLợi khuẩn | 0 NP / 2 Veggie Capsule(s) | Adults and children 4 or more years of age Daily Value (DV) Not Established |
| Probiotics Blend > L. acidophilusLợi khuẩn | 0 NP / 2 Veggie Capsule(s) | — |
| Probiotics Blend > L. rhamnosusLợi khuẩn | 0 NP / 2 Veggie Capsule(s) | — |
| Probiotics Blend > L. crispatusLợi khuẩn | 0 NP / 2 Veggie Capsule(s) | — |
| Probiotics Blend > L. plantarumLợi khuẩn | 0 NP / 2 Veggie Capsule(s) | — |
| Probiotics Blend > L. paracaseiLợi khuẩn | 0 NP / 2 Veggie Capsule(s) | — |
| Probiotics Blend > L. bulgaricusLợi khuẩn | 0 NP / 2 Veggie Capsule(s) | — |
| Probiotics Blend > L. reuteriLợi khuẩn | 0 NP / 2 Veggie Capsule(s) | — |
| Probiotics Blend > L. caseiLợi khuẩn | 0 NP / 2 Veggie Capsule(s) | — |
| Probiotics Blend > L. salivariusLợi khuẩn | 0 NP / 2 Veggie Capsule(s) | — |
| Probiotics Blend > L. helveticusLợi khuẩn | 0 NP / 2 Veggie Capsule(s) | — |
| Probiotics Blend > L. gasseriLợi khuẩn | 0 NP / 2 Veggie Capsule(s) | — |
| Probiotics Blend > B. lactisLợi khuẩn | 0 NP / 2 Veggie Capsule(s) | — |
| Probiotics Blend > Pediococcus pentosaceusLợi khuẩn | 0 NP / 2 Veggie Capsule(s) | — |
| Probiotics Blend > B. breveLợi khuẩn | 0 NP / 2 Veggie Capsule(s) | — |
| Probiotics Blend > B. adolescentisLợi khuẩn | 0 NP / 2 Veggie Capsule(s) | — |
| Probiotics Blend > B. infantisLợi khuẩn | 0 NP / 2 Veggie Capsule(s) | — |
| Probiotics Blend > B. longumLợi khuẩn | 0 NP / 2 Veggie Capsule(s) | — |
| Probiotics Blend > Lactococcus lactisLợi khuẩn | 0 NP / 2 Veggie Capsule(s) | — |
| Probiotics Blend > Pediococcus acidilacticiLợi khuẩn | 0 NP / 2 Veggie Capsule(s) | — |
| Probiotics Blend > Streptococcus thermophilesLợi khuẩn | 0 NP / 2 Veggie Capsule(s) | — |
| Premium Prebiotic Fiber Blend | 150 mg / 2 Veggie Capsule(s) | Adults and children 4 or more years of age Daily Value (DV) Not Established |
Label version: dsld:240405. Amounts include their declared serving basis; nested components retain their parent path. This is not a verified current retail product. Source market flag: on-market (source flag only).
Nguồn: NIH DSLD ↗Phân biệt khẩu phần, dạng và đơn vị. Lượng còn thiếu là chưa biết, không phải bằng không. Tên tương tự không tự động gộp. Tổng hỗn hợp có thể đã gồm các thành phần; không cộng lại.
Tính chi phí thành phần
Nhãn nguồn trong quá khứ. Kiểm tra bao bì hiện tại; công thức và thành phần thực tế chưa được kiểm chứng độc lập.
So sánh