Garden of Life
Perfect Food Raw
فی سرونگ مقدار: 8 Capsule(s)
موازنہ (0/3)NIH label entry date: 2015-03-25 · NIH DSLD · historical label
اصل لیبل (انگریزی)
Perfect Food Raw
UPC/SKU:
تاریخی ماخذ کے لیبل۔ موجودہ پیک دیکھیں؛ فارمولے اور اصل مواد کی آزادانہ تصدیق نہیں ہوئی۔
درج شدہ اجزا
اصل لیبل (انگریزی)
| درج شدہ اجزا | لیبل کی ہر سرونگ میں جزو کی مقدار | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 10 {Calories} / 8 Capsule(s) | — |
| Total Carbohydrates | 1 Gram(s) / 8 Capsule(s) | < 1% Adults and children 4 or more years of age |
| Chromium | 120 mcg / 8 Capsule(s) | = 100% Adults and children 4 or more years of age |
| RAW Organic U.S.A. Farmed Green Juice Blend | 3.5 Gram(s) / 8 Capsule(s) | Adults and children 4 or more years of age Daily Value not established |
| RAW Organic U.S.A. Farmed Green Juice Blend > organic Barley | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| RAW Organic U.S.A. Farmed Green Juice Blend > organic Alfalfa | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| RAW Organic U.S.A. Farmed Green Juice Blend > organic Oat | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| RAW Organic U.S.A. Farmed Green Juice Blend > organic Wheat | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| RAW Organic U.S.A. Farmed Green Juice Blend > organic Kamut | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| RAW Organic Veggie Juice Blend | 1 Gram(s) / 8 Capsule(s) | Adults and children 4 or more years of age Daily Value not established |
| RAW Organic Veggie Juice Blend > organic Beet | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| RAW Organic Veggie Juice Blend > organic Carrot | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| RAW Organic Veggie Juice Blend > organic Spinach | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| RAW Organic Veggie Juice Blend > organic Broccoli | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| RAW Organic Veggie Juice Blend > organic Tomato | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| RAW Organic Veggie Juice Blend > organic Kale | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| RAW Organic Veggie Juice Blend > organic Red Cabbage | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| RAW Organic Veggie Juice Blend > organic Parsley | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| RAW Organic Veggie Juice Blend > organic Brussels Sprout | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| RAW Organic Veggie Juice Blend > organic Green Bell Pepper | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| RAW Organic Veggie Juice Blend > organic Cucumber | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| RAW Organic Veggie Juice Blend > organic Celery | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| RAW Organic Veggie Juice Blend > organic Garlic | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| RAW Organic Veggie Juice Blend > organic Ginger | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| RAW Organic Veggie Juice Blend > organic Green Onion | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| RAW Organic Veggie Juice Blend > organic Cauliflower | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| RAW Organic Veggie Juice Blend > organic Asparagus | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| RAW Organic Sprout Blend | 500 mg / 8 Capsule(s) | Adults and children 4 or more years of age Daily Value not established |
| RAW Organic Sprout Blend > organic Amaranth | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| RAW Organic Sprout Blend > organic Quinoa | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| RAW Organic Sprout Blend > organic Millet | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| RAW Organic Sprout Blend > organic Buckwheat | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| RAW Organic Sprout Blend > organic Garbanzo Bean | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| RAW Organic Sprout Blend > organic Lentil | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| RAW Organic Sprout Blend > organic Adzuki Bean | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| RAW Organic Sprout Blend > organic Flax | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| RAW Organic Sprout Blend > organic Sunflower | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| RAW Organic Sprout Blend > organic Pumpkin | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| RAW Organic Sprout Blend > organic Chia | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| RAW Organic Sprout Blend > organic Sesame | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend | 100 mg / 8 Capsule(s) | Adults and children 4 or more years of age Daily Value not established |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend > Saccharomyces boulardii | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend > Amylase | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend > Proteases | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend > Lactase | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend > Glucoamylase | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend > Alpha-Galactosidase | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend > Lipase | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend > Pectinase | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend > Peptidase | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend > Bromelain | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend > Phytase | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend > Hemicellulase | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend > Beta-Glucanase | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend > Papain | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend > Neutral Protease, Bacterial | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend > Cellulase | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend > Xylanase | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend > Diastase | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend > Invertase | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
Label version: dsld:43981. Amounts include their declared serving basis; nested components retain their parent path. This is not a verified current retail product. Source market flag: on-market (source flag only).
ماخذ: NIH DSLD ↗سرونگ، شکل اور اکائی الگ رکھیں۔ غائب مقدار نامعلوم ہے، صفر نہیں۔ ملتے جلتے نام خودکار طور پر نہیں ملائے جاتے۔ مرکب کے کل میں اس کے اجزا شامل ہو سکتے ہیں؛ دوبارہ جمع نہ کریں۔
جزو کی لاگت نکالیں
تاریخی ماخذ کے لیبل۔ موجودہ پیک دیکھیں؛ فارمولے اور اصل مواد کی آزادانہ تصدیق نہیں ہوئی۔
موازنہ