Garden of Life
Perfect Food Raw
सर्विंग का आकार: 8 Capsule(s)
तुलना (0/3)NIH label entry date: 2015-03-25 · NIH DSLD · historical label
मूल लेबल (अंग्रेज़ी)
Perfect Food Raw
UPC/SKU:
पुराने लेबल रिकॉर्ड। वर्तमान पैक जाँचें; फ़ॉर्मूले और वास्तविक सामग्री का स्वतंत्र सत्यापन नहीं हुआ है।
घोषित घटक
मूल लेबल (अंग्रेज़ी)
| घोषित घटक | लेबल की प्रति सर्विंग घटक मात्रा | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 10 {Calories} / 8 Capsule(s) | — |
| Total Carbohydrates | 1 Gram(s) / 8 Capsule(s) | < 1% Adults and children 4 or more years of age |
| Chromium | 120 mcg / 8 Capsule(s) | = 100% Adults and children 4 or more years of age |
| RAW Organic U.S.A. Farmed Green Juice Blend | 3.5 Gram(s) / 8 Capsule(s) | Adults and children 4 or more years of age Daily Value not established |
| RAW Organic U.S.A. Farmed Green Juice Blend > organic Barley | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| RAW Organic U.S.A. Farmed Green Juice Blend > organic Alfalfa | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| RAW Organic U.S.A. Farmed Green Juice Blend > organic Oat | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| RAW Organic U.S.A. Farmed Green Juice Blend > organic Wheat | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| RAW Organic U.S.A. Farmed Green Juice Blend > organic Kamut | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| RAW Organic Veggie Juice Blend | 1 Gram(s) / 8 Capsule(s) | Adults and children 4 or more years of age Daily Value not established |
| RAW Organic Veggie Juice Blend > organic Beet | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| RAW Organic Veggie Juice Blend > organic Carrot | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| RAW Organic Veggie Juice Blend > organic Spinach | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| RAW Organic Veggie Juice Blend > organic Broccoli | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| RAW Organic Veggie Juice Blend > organic Tomato | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| RAW Organic Veggie Juice Blend > organic Kale | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| RAW Organic Veggie Juice Blend > organic Red Cabbage | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| RAW Organic Veggie Juice Blend > organic Parsley | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| RAW Organic Veggie Juice Blend > organic Brussels Sprout | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| RAW Organic Veggie Juice Blend > organic Green Bell Pepper | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| RAW Organic Veggie Juice Blend > organic Cucumber | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| RAW Organic Veggie Juice Blend > organic Celery | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| RAW Organic Veggie Juice Blend > organic Garlic | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| RAW Organic Veggie Juice Blend > organic Ginger | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| RAW Organic Veggie Juice Blend > organic Green Onion | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| RAW Organic Veggie Juice Blend > organic Cauliflower | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| RAW Organic Veggie Juice Blend > organic Asparagus | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| RAW Organic Sprout Blend | 500 mg / 8 Capsule(s) | Adults and children 4 or more years of age Daily Value not established |
| RAW Organic Sprout Blend > organic Amaranth | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| RAW Organic Sprout Blend > organic Quinoa | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| RAW Organic Sprout Blend > organic Millet | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| RAW Organic Sprout Blend > organic Buckwheat | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| RAW Organic Sprout Blend > organic Garbanzo Bean | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| RAW Organic Sprout Blend > organic Lentil | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| RAW Organic Sprout Blend > organic Adzuki Bean | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| RAW Organic Sprout Blend > organic Flax | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| RAW Organic Sprout Blend > organic Sunflower | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| RAW Organic Sprout Blend > organic Pumpkin | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| RAW Organic Sprout Blend > organic Chia | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| RAW Organic Sprout Blend > organic Sesame | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend | 100 mg / 8 Capsule(s) | Adults and children 4 or more years of age Daily Value not established |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend > Saccharomyces boulardii | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend > Amylase | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend > Proteases | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend > Lactase | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend > Glucoamylase | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend > Alpha-Galactosidase | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend > Lipase | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend > Pectinase | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend > Peptidase | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend > Bromelain | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend > Phytase | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend > Hemicellulase | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend > Beta-Glucanase | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend > Papain | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend > Neutral Protease, Bacterial | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend > Cellulase | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend > Xylanase | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend > Diastase | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend > Invertase | 0 NP / 8 Capsule(s) | — |
Label version: dsld:43981. Amounts include their declared serving basis; nested components retain their parent path. This is not a verified current retail product. Source market flag: on-market (source flag only).
स्रोत: NIH DSLD ↗सर्विंग, रूप और इकाइयाँ अलग रखें। अनुपस्थित मात्रा अज्ञात है, शून्य नहीं। समान नाम अपने आप नहीं मिलाए जाते। मिश्रण के कुल भार में उसके घटक शामिल हो सकते हैं; उन्हें दोबारा न जोड़ें।
घटक लागत निकालें
पुराने लेबल रिकॉर्ड। वर्तमान पैक जाँचें; फ़ॉर्मूले और वास्तविक सामग्री का स्वतंत्र सत्यापन नहीं हुआ है।
तुलना