
Futurebiotics
M.V. Teen™
ఒక్క సర్వింగ్ పరిమాణం: Serving Size: 3 Capsules
పోల్చండి (0/3)పరిశీలించిన తేదీ: 2026-09-26 · US iHerb
అసలు లేబుల్ (ఆంగ్లం)
M.V. Teen™, 180 Capsules
UPC/SKU: 049479006786
గత మూల లేబుళ్లు. ప్రస్తుత ప్యాక్ను తనిఖీ చేయండి; ఫార్ములా, అసలు పదార్థాలు స్వతంత్రంగా నిర్ధారించబడలేదు.
ప్రకటించిన పదార్థాలు
అసలు లేబుల్ (ఆంగ్లం)
| ప్రకటించిన పదార్థాలు | లేబుల్ ప్రకారం ఒక్క సర్వింగ్లో పదార్థం పరిమాణం | % Daily Value |
|---|---|---|
| Vitamin A (as beta carotene)విటమిన్ A | 1500 mcg RAE | 167% |
| Vitamin C (as ascorbic acid)విటమిన్ C | 60 mg | 67% |
| Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 10 mcg (400 IU) | 50% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate)విటమిన్ E | 20 mg | 133% |
| Thiamin (Vitamin B1) (as thiamine mononitrate) | 2 mg | 167% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 2 mg | 154% |
| Niacin (as niacinamide) | 20 mg NE | 125% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride)విటమిన్ B6 | 2 mg | 118% |
| Folate (400 mcg Folic Acid)ఫోలేట్ | 666 mcg DFE | 167% |
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin)విటమిన్ B12 | 6 mcg | 250% |
| Biotinబయోటిన్ | 300 mcg | 1000% |
| Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 10 mg | 200% |
| Calcium (as calcium carbonate)కాల్షియం | 100 mg | 8% |
| Iron (as ferrous bisglycinate chelate Ferrochel®)ఇనుము | 10 mg | 56% |
| Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (as magnesium oxide)మెగ్నీషియం | 50 mg | 12% |
| Zinc (as zinc gluconate)జింక్ | 15 mg | 136% |
| Selenium (as selenium amino acid complex)సెలీనియం | 100 mcg | 182% |
| Copper (as copper gluconate) | 2 mg | 222% |
| Manganese (as manganese glycinate chelate) | 4 mg | 174% |
| Chromium (as chromium nicotinate glycinate chelate) | 100 mcg | 286% |
సర్వింగ్లు, రూపాలు, యూనిట్లను వేరుగా ఉంచండి. లేని పరిమాణం తెలియనిది, సున్నా కాదు. ఒకేలా ఉన్న పేర్లు స్వయంచాలకంగా కలపబడవు. మిశ్రమం మొత్తంలో భాగాలు ఉండవచ్చు; మళ్లీ కలపవద్దు.