
Nature's Way
Alive!® Women's Ultra Multivitamin
ఒక్క సర్వింగ్ పరిమాణం: Serving Size: 1 Tablet
పోల్చండి (0/3)పరిశీలించిన తేదీ: 2026-09-26 · US iHerb
అసలు లేబుల్ (ఆంగ్లం)
Alive!® Women's Ultra Multivitamin, 60 Tablets
UPC/SKU: 033674156865
గత మూల లేబుళ్లు. ప్రస్తుత ప్యాక్ను తనిఖీ చేయండి; ఫార్ములా, అసలు పదార్థాలు స్వతంత్రంగా నిర్ధారించబడలేదు.
ప్రకటించిన పదార్థాలు
అసలు లేబుల్ (ఆంగ్లం)
| ప్రకటించిన పదార్థాలు | లేబుల్ ప్రకారం ఒక్క సర్వింగ్లో పదార్థం పరిమాణం | % Daily Value |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | <1 g | <1%† |
| Vitamin A (as 50% [675 mcg] beta carotene, 50% [675 mcg] retinyl acetate)విటమిన్ A | 1,350 mcg | 150% |
| Vitamin C (ascorbic acid)విటమిన్ C | 180 mg | 200% |
| Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 50 mcg | 250% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate)విటమిన్ E | 15 mg | 100% |
| Vitamin K (as phytonadione)విటమిన్ K | 40 mcg | 33% |
| Thiamin (as thiamin mononitrate) | 10 mg | 833% |
| Riboflavin | 10 mg | 769% |
| Niacin (as niacinamide) | 35 mg | 219% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCl)విటమిన్ B6 | 20 mg | 1,176% |
| Folateఫోలేట్ | 667 mcg DFE (400 mcg Folic Acid) | 167% |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin)విటమిన్ B12 | 40 mcg | 1,667% |
| Biotinబయోటిన్ | 33 mcg | 110% |
| Pantothenic Acid (as D-calcium pantothenate) | 20 mg | 400% |
| Choline (as choline bitartrate) | 11 mg | 2% |
| Calcium (as calcium carbonate, dicalcium phosphate)కాల్షియం | 130 mg | 10% |
| Iron (as ferrous fumarate)ఇనుము | 18 mg | 100% |
| Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (as magnesium oxide)మెగ్నీషియం | 105 mg | 25% |
| Zinc (as zinc oxide)జింక్ | 11 mg | 100% |
| Selenium (as sodium selenate)సెలీనియం | 200 mcg | 364% |
| Copper (as copper sulfate) | 0.9 mg | 100% |
| Manganese (as manganese sulfate) | 5.8 mg | 252% |
| Molybdenum (as sodium molybdate) | 45 mcg | 100% |
| Orchard Fruit™ & Garden Veggies™ Power Blend: Beet, Apple, Pomegranate, Carrot, Orange, Asparagus, Brussels Sprout, Cabbage, Cucumber, Pea, Pear, Pumpkin, Tomato, Blueberry, Banana, Cranberry, Pineapple, Strawberry, Raspberry, Açaí, Plum, Cauliflower, Cherry, Grape, Broccoli, Spinach | 60 mg | ** |
| Cardio Blend: Hawthorn (berry), Japanese Knotweed Extract (root), Extract, Garlic (Bulb) | 20 mg | ** |
| Citrus Bioflavonoid Complex (from Orange, Grapefruit, Lemon, Lime, Tangerine) | 20 mg | ** |
| CranRx® Cranberry (fruit) | 20 mg | ** |
| Daily Greens™ Blend: Spirulina, Kelp, Barley (grass), Blessed Thistle (stem, leaf, flower), Blue Green Algae (Aphanizomenon flos-aquae), Chlorella, Cilantro (leaf), Dandelion (aerial parts), Lemon Balm (leaf), Lemongrass (Cymbopogon citratus) (aerial parts), Nettle (Urtica spp.) (leaf), Plantain (leaf), Wheat (grass) | 20 mg | ** |
| Flax Lignan/Fiber Blend: Flax Lignan (seed) Fiber, Flax Lignan (seed hulls) Extract | 20 mg | ** |
| Hair, Skin & Nails Blend: Horsetail (stem, leaf), MSM (methylsulfonylmethane), Grape (seed) Extract | 20 mg | ** |
| Mushroom Mycelial & Primordia Biomass Defense Blend: Organic Reishi, Organic Shiitake, Organic Oyster Mushroom, Organic Enokitake, Organic Lion's Mane, Organic Maitake, Organic Agarikon, Organic Almond Mushroom, Organic Chaga, Organic Mesima, Organic Turkey Tail, Organic Zhu Ling | 20 mg | ** |
| Inositolఇనోసిటాల్ | 10 mg | ** |
| Digestive Enzyme Blend: Betaine HCl, Bromelain, Papain | 7 mg | ** |
| Rutin (from Sophora japonica) [flower bud] extract) | 5 mg | ** |
| Lutein (from Aztec marigold [flower] Extract)ల్యూటిన్ | 500 mcg | ** |
సర్వింగ్లు, రూపాలు, యూనిట్లను వేరుగా ఉంచండి. లేని పరిమాణం తెలియనిది, సున్నా కాదు. ఒకేలా ఉన్న పేర్లు స్వయంచాలకంగా కలపబడవు. మిశ్రమం మొత్తంలో భాగాలు ఉండవచ్చు; మళ్లీ కలపవద్దు.