
MaryRuth's
Liquid Morning Multivitamin + Hair Growth, Peach Mango
ఒక్క సర్వింగ్ పరిమాణం: Serving Size: 2 tbsp (30 ml)
పోల్చండి (0/3)పరిశీలించిన తేదీ: 2026-09-26 · US iHerb
అసలు లేబుల్ (ఆంగ్లం)
Liquid Morning Multivitamin + Hair Growth, Peach Mango, 30 fl oz (887 ml)
UPC/SKU: 810104622370
గత మూల లేబుళ్లు. ప్రస్తుత ప్యాక్ను తనిఖీ చేయండి; ఫార్ములా, అసలు పదార్థాలు స్వతంత్రంగా నిర్ధారించబడలేదు.
ప్రకటించిన పదార్థాలు
అసలు లేబుల్ (ఆంగ్లం)
| ప్రకటించిన పదార్థాలు | లేబుల్ ప్రకారం ఒక్క సర్వింగ్లో పదార్థం పరిమాణం | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 35 | |
| Total Carbohydrate | 8 g | 3%* |
| Vitamin A (as Beta Carotene)విటమిన్ A | 1,010 mcg | 112% |
| Vitamin C (Ascorbic Acid)విటమిన్ C | 90 mg | 100% |
| Vitamin D (as Cholecalciferol)విటమిన్ D | 20 mcg (800 IU) | 100% |
| Vitamin E (as D-Alpha Tocopherol Acetate)విటమిన్ E | 18 mg | 120% |
| Thiamin (as Thiamine Hydrochloride) | 6 mg | 500% |
| Riboflavin | 6.5 mg | 500% |
| Niacin (as Niacinamide) | 32 mg | 200% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) విటమిన్ B6 | 8.5 mg | 500% |
| Folate (as Calcium L-5-Methyltetrahydrofolate) ఫోలేట్ | 510 mcg DFE | 128% |
| Vitamin B12 (as Methylcobalamin)విటమిన్ B12 | 12 mcg | 500% |
| Biotin (as Magnesium Biotinate) బయోటిన్ | 10,000 mcg | 33,333% |
| Pantothenic Acid (as D-Calcium Pantothenate) | 10 mg | 200% |
| Choline (as Choline Bitartrate) | 20 mg | 4% |
| Zinc (as Zinc Citrate)జింక్ | 1 mg | 9% |
| Chromium (as Chromium Picolinate) | 1,000 mcg | 2,857% |
| Lustriva® (Inositol-stabilized Arginine Silicate, Magnesium Biotinate) | 160 mg | † |
| Inositolఇనోసిటాల్ | 50 mg | † |
| Methylsulfonylmethane | 30 mg | † |
| Proprietary Branched Chain Amino Acid Complex L-Leucine, L-Isoleucine, L-Valine | 25 mg | † |
| Betaine | 10 mg | † |
| Hesperidin | 5 mg | † |
సర్వింగ్లు, రూపాలు, యూనిట్లను వేరుగా ఉంచండి. లేని పరిమాణం తెలియనిది, సున్నా కాదు. ఒకేలా ఉన్న పేర్లు స్వయంచాలకంగా కలపబడవు. మిశ్రమం మొత్తంలో భాగాలు ఉండవచ్చు; మళ్లీ కలపవద్దు.