
MaryRuth's
Liquid Morning Multivitamin + Hair Growth, Peach Mango
প্রতি পরিবেশনের পরিমাণ: Serving Size: 2 tbsp (30 ml)
তুলনা (0/3)পর্যবেক্ষণের তারিখ: 2026-09-26 · US iHerb
মূল লেবেল (ইংরেজি)
Liquid Morning Multivitamin + Hair Growth, Peach Mango, 30 fl oz (887 ml)
UPC/SKU: 810104622370
পুরোনো উৎসের লেবেল। বর্তমান প্যাকেট দেখুন; ফর্মুলা ও প্রকৃত উপাদান স্বাধীনভাবে যাচাই করা হয়নি।
ঘোষিত উপাদান
মূল লেবেল (ইংরেজি)
| ঘোষিত উপাদান | লেবেল অনুযায়ী প্রতি পরিবেশনে উপাদানের পরিমাণ | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 35 | |
| Total Carbohydrate | 8 g | 3%* |
| Vitamin A (as Beta Carotene)ভিটামিন A | 1,010 mcg | 112% |
| Vitamin C (Ascorbic Acid)ভিটামিন C | 90 mg | 100% |
| Vitamin D (as Cholecalciferol)ভিটামিন D | 20 mcg (800 IU) | 100% |
| Vitamin E (as D-Alpha Tocopherol Acetate)ভিটামিন E | 18 mg | 120% |
| Thiamin (as Thiamine Hydrochloride) | 6 mg | 500% |
| Riboflavin | 6.5 mg | 500% |
| Niacin (as Niacinamide) | 32 mg | 200% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) ভিটামিন B6 | 8.5 mg | 500% |
| Folate (as Calcium L-5-Methyltetrahydrofolate) ফোলেট | 510 mcg DFE | 128% |
| Vitamin B12 (as Methylcobalamin)ভিটামিন B12 | 12 mcg | 500% |
| Biotin (as Magnesium Biotinate) বায়োটিন | 10,000 mcg | 33,333% |
| Pantothenic Acid (as D-Calcium Pantothenate) | 10 mg | 200% |
| Choline (as Choline Bitartrate) | 20 mg | 4% |
| Zinc (as Zinc Citrate)জিঙ্ক | 1 mg | 9% |
| Chromium (as Chromium Picolinate) | 1,000 mcg | 2,857% |
| Lustriva® (Inositol-stabilized Arginine Silicate, Magnesium Biotinate) | 160 mg | † |
| Inositolইনোসিটল | 50 mg | † |
| Methylsulfonylmethane | 30 mg | † |
| Proprietary Branched Chain Amino Acid Complex L-Leucine, L-Isoleucine, L-Valine | 25 mg | † |
| Betaine | 10 mg | † |
| Hesperidin | 5 mg | † |
পরিবেশন, ধরন ও একক আলাদা রাখুন। অনুপস্থিত পরিমাণ অজানা, শূন্য নয়। একইরকম নাম স্বয়ংক্রিয়ভাবে মেশানো হয় না। মিশ্রণের মোট পরিমাণে উপাদান অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে; আবার যোগ করবেন না।