
MaryRuth's
Hair Growth Max Liposomal, Almond Cookie
Portionsstorlek: Serving Size: 1 tablespoon (15 ml)
Jämför (0/3)Observationsdatum: 2026-09-26 · US iHerb
Originaletikett (engelska)
Hair Growth Max Liposomal, Almond Cookie, 15.22 fl oz (450 ml)
UPC/SKU: 810104622363
Historiska etiketter. Kontrollera aktuell förpackning; sammansättning och faktiskt innehåll är inte oberoende verifierade.
Deklarerade ingredienser
Originaletikett (engelska)
| Deklarerade ingredienser | Ingrediensmängd per etikettportion | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 70 | |
| Total Fat | 5 g | 6%* |
| Polyunsaturated Fat | 1 g | † |
| Monounsaturated Fat | 4 g | † |
| Total Carbohydrate | 6 g | 2%* |
| ProteinProtein | 1 g | 2%* |
| Vitamin E (as D-Alpha Tocopherol)Vitamin E | 4 mg | 27% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride)Vitamin B6 | 3 mg | 176% |
| Biotin (as Magnesium Biotinate)Biotin | 10,000 mcg | 33,333% |
| Pantothenic Acid (as D-Calcium Pantothenate) | 100 mg | 2,000% |
| Liposomal Proprietary Blend Organic Sunflower Seed Oil Phosphatidylcholine | 3.5 g | † |
| Proprietary Herbal Extract Blend Saw Palmetto Fruit, Eclipta Whole Plant, Amla Fruit | 465 mg | † |
| Pumpkin Seed Oil | 320 mg | † |
| Lustriva® (Inositol-stabilized Arginine Silicate, Magnesium Biotinate) | 160 mg | † |
| Mixed Tocotrienols | 20 mg | † |
| Mixed Tocopherols | 16 mg | † |
Skilj på portioner, former och enheter. Saknade mängder är okända, inte noll. Liknande namn slås inte ihop automatiskt. Blandningens total kan omfatta dess beståndsdelar; addera dem inte.