Nature's Way
Alive! Immune with Elderberry
प्रति सर्व्हिंग प्रमाण: 3 Gummy(ies)
तुलना (0/3)NIH label entry date: 2025-09-25 · NIH DSLD · historical label
मूळ लेबल (इंग्रजी)
Alive! Immune with Elderberry
UPC/SKU: 0 33674 10484 2
जुनी स्रोत लेबले. सध्याचे पॅक तपासा; फॉर्म्युला आणि प्रत्यक्ष घटक स्वतंत्रपणे पडताळलेले नाहीत.
घोषित घटक
मूळ लेबल (इंग्रजी)
| घोषित घटक | लेबलनुसार प्रति सर्व्हिंग घटकाचे प्रमाण | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 25 Calorie(s) / 3 Gummy(ies) | — |
| Total Carbohydrates | 6 Gram(s) / 3 Gummy(ies) | = 2% Adults and children 4 or more years of age |
| Total Carbohydrates > Total Sugars | 4 Gram(s) / 3 Gummy(ies) | Adults and children 4 or more years of age Daily Value not established |
| Total Carbohydrates > Total Sugars > Added Sugars | 4 Gram(s) / 3 Gummy(ies) | = 8% Adults and children 4 or more years of age |
| Vitamin A (Retinyl Palmitate)व्हिटॅमिन A | 900 mcg / 3 Gummy(ies) | = 100% Adults and children 4 or more years of age |
| Vitamin C (Ascorbic Acid)व्हिटॅमिन C | 135 mg / 3 Gummy(ies) | = 150% Adults and children 4 or more years of age |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 30 mcg / 3 Gummy(ies) | = 150% Adults and children 4 or more years of age |
| Vitamin E (D-Alpha-Tocopheryl Acetate)व्हिटॅमिन E | 15 mg / 3 Gummy(ies) | = 100% Adults and children 4 or more years of age |
| Zinc (Zinc Citrate)झिंक | 5.5 mg / 3 Gummy(ies) | = 50% Adults and children 4 or more years of age |
| Sodium | 25 mg / 3 Gummy(ies) | = 1% Adults and children 4 or more years of age |
| Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | 150 mg / 3 Gummy(ies) | Adults and children 4 or more years of age Daily Value not established |
| Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend > Orange, Powder | 0 NP / 3 Gummy(ies) | — |
| Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend > Blueberry, Powder | 0 NP / 3 Gummy(ies) | — |
| Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend > Carrot, Powder | 0 NP / 3 Gummy(ies) | — |
| Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend > Plum, Powder | 0 NP / 3 Gummy(ies) | — |
| Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend > Pomegranate, Powder | 0 NP / 3 Gummy(ies) | — |
| Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend > Strawberry, Powder | 0 NP / 3 Gummy(ies) | — |
| Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend > Pear, Powder | 0 NP / 3 Gummy(ies) | — |
| Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend > Apple, Powder | 0 NP / 3 Gummy(ies) | — |
| Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend > Beet, Powder | 0 NP / 3 Gummy(ies) | — |
| Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend > Raspberry, Powder | 0 NP / 3 Gummy(ies) | — |
| Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend > Pineapple, Powder | 0 NP / 3 Gummy(ies) | — |
| Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend > Pumpkin, Powder | 0 NP / 3 Gummy(ies) | — |
| Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend > Cherry, Powder | 0 NP / 3 Gummy(ies) | — |
| Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend > Cauliflower, Powder | 0 NP / 3 Gummy(ies) | — |
| Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend > Grape, Powder | 0 NP / 3 Gummy(ies) | — |
| Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend > Banana, Powder | 0 NP / 3 Gummy(ies) | — |
| Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend > Cabbage, Powder | 0 NP / 3 Gummy(ies) | — |
| Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend > Tomato, Powder | 0 NP / 3 Gummy(ies) | — |
| Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend > Acai, Powder | 0 NP / 3 Gummy(ies) | — |
| Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend > Asparagus, Powder | 0 NP / 3 Gummy(ies) | — |
| Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend > Brussels Sprout, Powder | 0 NP / 3 Gummy(ies) | — |
| Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend > Cranberry, Powder | 0 NP / 3 Gummy(ies) | — |
| Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend > Cucumber, Powder | 0 NP / 3 Gummy(ies) | — |
| Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend > Pea, Powder | 0 NP / 3 Gummy(ies) | — |
| Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend > Broccoli, Powder | 0 NP / 3 Gummy(ies) | — |
| Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend > Spinach, Powder | 0 NP / 3 Gummy(ies) | — |
| Black Elderberry Extract (Anthocyanin; Sambucus nigra Berry Extract) | 50 mg / 3 Gummy(ies) | Adults and children 4 or more years of age Daily Value not established |
Label version: dsld:337229. Amounts include their declared serving basis; nested components retain their parent path. This is not a verified current retail product. Source market flag: on-market (source flag only).
स्रोत: NIH DSLD ↗सर्व्हिंग, स्वरूप आणि एकके वेगळी ठेवा. नसलेले प्रमाण अज्ञात आहे, शून्य नाही. सारखी नावे आपोआप एकत्र केली जात नाहीत. मिश्रणाच्या एकूण प्रमाणात घटक समाविष्ट असू शकतात; पुन्हा बेरीज करू नका.
घटकाचा खर्च मोजा
जुनी स्रोत लेबले. सध्याचे पॅक तपासा; फॉर्म्युला आणि प्रत्यक्ष घटक स्वतंत्रपणे पडताळलेले नाहीत.
तुलना