
Nature's Way
Alive!®, Men's Ultra Multivitamin
प्रति सर्व्हिंग प्रमाण: Serving Size: 1 Tablet
तुलना (0/3)निरीक्षणाची तारीख: 2026-09-26 · US iHerb
मूळ लेबल (इंग्रजी)
Alive!®, Men's Ultra Multivitamin, 60 Tablets
UPC/SKU: 033674156858
जुनी स्रोत लेबले. सध्याचे पॅक तपासा; फॉर्म्युला आणि प्रत्यक्ष घटक स्वतंत्रपणे पडताळलेले नाहीत.
घोषित घटक
मूळ लेबल (इंग्रजी)
| घोषित घटक | लेबलनुसार प्रति सर्व्हिंग घटकाचे प्रमाण | % Daily Value |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | <1 g | <1%† |
| Vitamin A (as 50% [675 mcg] beta carotene, 50% [675 mcg] retinyl acetate)व्हिटॅमिन A | 1,350 mcg | 150% |
| Vitamin C (ascorbic acid)व्हिटॅमिन C | 203 mg | 226% |
| Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 50 mcg | 250% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate)व्हिटॅमिन E | 15 mg | 100% |
| Vitamin K (as phytonadione)व्हिटॅमिन K | 40 mcg | 33% |
| Thiamin (as thiamin mononitrate) | 10 mg | 833% |
| Riboflavin | 10 mg | 769% |
| Niacin (as niacinamide) | 35 mg | 219% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCl)व्हिटॅमिन B6 | 20 mg | 1,176% |
| Folateफोलेट | 400 mcg DFE (240 mcg Folic Acid) | 100% |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin)व्हिटॅमिन B12 | 40 mcg | 1,667% |
| Biotinबायोटिन | 33 mcg | 110% |
| Pantothenic Acid (as D-calcium pantothenate) | 20 mg | 400% |
| Choline (as choline bitartrate) | 20 mg | 4% |
| Calcium (as calcium carbonate, dicalcium phosphate) कॅल्शियम | 130 mg | 10% |
| Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (as magnesium oxide)मॅग्नेशियम | 55 mg | 13% |
| Zinc (as zinc oxide)झिंक | 22 mg | 200% |
| Selenium (as sodium selenate)सेलेनियम | 200 mcg | 364% |
| Copper (as copper sulfate) | 1.8 mg | 200% |
| Manganese (as manganese sulfate) | 5.8 mg | 252% |
| Molybdenum (as sodium molybdate) | 45 mcg | 100% |
| Men's Blend: Saw Palmetto (berry), Tomato | 101 mg | ** |
| Orchard Fruits™ & Garden Veggies™ Powder Blend: Beet, Apple, Pomegranate, Carrot, Orange, Asparagus, Brussels Sprout, Cabbage, Cucumber, Pea, Pear, Pumpkin, Tomato, Blueberry, Banana, Cranberry, Pineapple, Strawberry, Raspberry, Açai, Plum, Cauliflower, Cherry, Grape, Broccoli, Spinach | 60 mg | ** |
| Energy & Endurance Blend: Eleuthero (root), Asian Ginseng (root) Extract, Gotu Kola (aerial parts) | 30 mg | ** |
| Cardio Blend: Hawthorn (berry), Japanese Knotweed (root) Extract, Garlic (bulb) | 20 mg | ** |
| Citrus Bioflavonoid Complex (from orange, grapefruit, lemon, lime, tangerine) | 20 mg | ** |
| Daily Greens™ Blend: Spirulina, Kelp, Barley (grass), Blessed Thistle (stem, leaf, flower), Blue-Green Algae (Aphanizomenon flos-aquae), Chlorella, Cilantro (leaf), Dandelion (aerial parts), Lemon Balm (leaf), Lemongrass (Cymbopogon citratus)(aerial parts), Nettle (Urtica spp.)(leaf), Plantain (leaf), Wheat (grass) | 20 mg | ** |
| Inositolइनोसिटॉल | 20 mg | ** |
| Mushroom Mycelial & Primordia Biomass Defense Blend: Organic Reishi, Organic Shiitake, Organic Oyster Mushroom, Organic Enokitake, Organic Lion's Mane, Organic Maitake, Organic Agarikon, Organic Almond Mushroom, Organic Chaga, Organic Mesima, Organic Turkey Tail, Organic Zhu Ling | 20 mg | ** |
| Digestive Enzyme Blend: Betaine HCl, Bromelain, Papain | 7 mg | ** |
| Rutin (from Sophora japonica (flower bud) Extract) | 5 mg | ** |
| Lutein (from Aztec marigold (flower) Extract)ल्यूटिन | 500 mcg | ** |
सर्व्हिंग, स्वरूप आणि एकके वेगळी ठेवा. नसलेले प्रमाण अज्ञात आहे, शून्य नाही. सारखी नावे आपोआप एकत्र केली जात नाहीत. मिश्रणाच्या एकूण प्रमाणात घटक समाविष्ट असू शकतात; पुन्हा बेरीज करू नका.