Tropical Oasis
Ionized Trace Minerals
حجم الحصة: 15 mL
مقارنة (0/3)NIH label entry date: 2020-05-22 · NIH DSLD · historical label
الملصق الأصلي (الإنجليزية)
Ionized Trace Minerals
UPC/SKU: 6 17279 33457 8
ملصقات تاريخية. تحقق من العبوة الحالية؛ لم يتم التحقق المستقل من التركيبة أو المحتوى الفعلي.
المكونات المعلنة
الملصق الأصلي (الإنجليزية)
| المكونات المعلنة | كمية المكون في حصة الملصق | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 10 Calorie(s) / 15 mL | — |
| Total Carbohydrates | 3 Gram(s) / 15 mL | = 1% Adults and children 4 or more years of age |
| Total Carbohydrates > Sugar Alcohols | 3 Gram(s) / 15 mL | — |
| Aloe vera gel 200:1 extract | 1 mg / 15 mL | Adults and children 4 or more years of age Daily Value not established |
| Colloidal Minerals (from Fulvic Acid Mineral Water) | 1.12 mL / 15 mL | Adults and children 4 or more years of age Daily Value not established |
| Colloidal Minerals > Calcium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Iron | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Zinc | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Iodine | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Phosphorus | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Magnesium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Potassium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Selenium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Copper | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Manganese | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Silver | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Chromium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Tin | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Molybdenum | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Promethium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Nickel | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Silicon | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Boron | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Lithium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Vanadium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Cobalt | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Sodium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Niobium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Barium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Beryllium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Osmium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Sulfur | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Bismuth | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Carbon | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Cerium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Chlorine | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Platinum | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Cesium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Rubidium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Tellurium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Hafnium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Gold | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Titanium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Cadmium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Holmium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Gallium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Strontium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Lanthanum | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Iridium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Tungsten | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Europium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Antimony | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Ytterbium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Palladium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Aluminum | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Terbium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Gadolinium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Scandium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Rhenium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Lutetium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Dysprosium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Ruthenium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Tantalum | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Erbium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Praseodymium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Thallium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Samarium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Nitrogen | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Thorium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Hydrogen | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Yttrium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Oxygen | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Mercury | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Zirconium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Neodymium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Bromine | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Fluorine | 0 NP / 15 mL | — |
Label version: dsld:219357. Amounts include their declared serving basis; nested components retain their parent path. This is not a verified current retail product. Source market flag: on-market (source flag only).
المصدر: NIH DSLD ↗ميّز بين الحصص والأشكال والوحدات. الكمية المفقودة مجهولة وليست صفرًا. لا تُدمج الأسماء المتشابهة تلقائياً. قد يشمل إجمالي الخليط مكوناته؛ لا تجمعها مرة أخرى.
حساب تكلفة المكون
ملصقات تاريخية. تحقق من العبوة الحالية؛ لم يتم التحقق المستقل من التركيبة أو المحتوى الفعلي.
مقارنة