Tropical Oasis
Ionized Trace Minerals
1회 제공량: 15 mL
비교 (0/3)NIH label entry date: 2020-05-22 · NIH DSLD · historical label
원문 라벨 (영어)
Ionized Trace Minerals
UPC/SKU: 6 17279 33457 8
과거에 수집한 라벨입니다. 현재 포장을 확인하세요. 현행 배합이나 실제 내용물은 독립 검증하지 않았습니다.
표시된 성분
원문 라벨 (영어)
| 표시된 성분 | 라벨 1회 제공량당 성분 함량 | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 10 Calorie(s) / 15 mL | — |
| Total Carbohydrates | 3 Gram(s) / 15 mL | = 1% Adults and children 4 or more years of age |
| Total Carbohydrates > Sugar Alcohols | 3 Gram(s) / 15 mL | — |
| Aloe vera gel 200:1 extract | 1 mg / 15 mL | Adults and children 4 or more years of age Daily Value not established |
| Colloidal Minerals (from Fulvic Acid Mineral Water) | 1.12 mL / 15 mL | Adults and children 4 or more years of age Daily Value not established |
| Colloidal Minerals > Calcium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Iron | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Zinc | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Iodine | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Phosphorus | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Magnesium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Potassium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Selenium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Copper | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Manganese | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Silver | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Chromium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Tin | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Molybdenum | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Promethium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Nickel | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Silicon | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Boron | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Lithium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Vanadium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Cobalt | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Sodium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Niobium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Barium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Beryllium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Osmium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Sulfur | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Bismuth | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Carbon | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Cerium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Chlorine | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Platinum | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Cesium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Rubidium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Tellurium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Hafnium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Gold | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Titanium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Cadmium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Holmium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Gallium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Strontium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Lanthanum | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Iridium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Tungsten | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Europium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Antimony | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Ytterbium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Palladium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Aluminum | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Terbium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Gadolinium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Scandium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Rhenium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Lutetium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Dysprosium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Ruthenium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Tantalum | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Erbium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Praseodymium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Thallium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Samarium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Nitrogen | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Thorium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Hydrogen | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Yttrium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Oxygen | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Mercury | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Zirconium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Neodymium | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Bromine | 0 NP / 15 mL | — |
| Colloidal Minerals > Fluorine | 0 NP / 15 mL | — |
Label version: dsld:219357. Amounts include their declared serving basis; nested components retain their parent path. This is not a verified current retail product. Source market flag: on-market (source flag only).
출처: NIH DSLD ↗제공량, 성분 형태, 단위를 구분하세요. 없는 수치는 0이 아니라 미확인입니다. 비슷한 성분명은 자동으로 합치지 않습니다. 혼합물 총량에 하위 성분량이 포함될 수 있으므로 서로 더하지 마세요.
성분 비용 계산
과거에 수집한 라벨입니다. 현재 포장을 확인하세요. 현행 배합이나 실제 내용물은 독립 검증하지 않았습니다.
비교