Country Farms
Super Fruits
每份用量: 3 Capsule(s)
比较 (0/3)NIH label entry date: 2024-05-23 · NIH DSLD · historical label
原始标签(英语)
Super Fruits
UPC/SKU: 0 35046 13116 6
这是历史标签记录。请核对当前包装;配方和实际内容未经独立验证。
标签所列成分
原始标签(英语)
| 标签所列成分 | 标签每份的成分含量 | % Daily Value |
|---|---|---|
| Berry Blend | 643 mg / 3 Capsule(s) | Adults and children 4 or more years of age Daily Value not established |
| Berry Blend > Blueberry | 0 NP / 3 Capsule(s) | — |
| Berry Blend > Raspberry | 0 NP / 3 Capsule(s) | — |
| Berry Blend > Amla | 0 NP / 3 Capsule(s) | — |
| Berry Blend > Cranberry | 0 NP / 3 Capsule(s) | — |
| Berry Blend > Noni Fruit | 0 NP / 3 Capsule(s) | — |
| Berry Blend > Black Currant | 0 NP / 3 Capsule(s) | — |
| Berry Blend > Goji | 0 NP / 3 Capsule(s) | — |
| Berry Blend > Acai | 0 NP / 3 Capsule(s) | — |
| Berry Blend > Elderberry | 0 NP / 3 Capsule(s) | — |
| Berry Blend > Blackberry | 0 NP / 3 Capsule(s) | — |
| Berry Blend > Strawberry | 0 NP / 3 Capsule(s) | — |
| Fruit Blend | 1082 mg / 3 Capsule(s) | Adults and children 4 or more years of age Daily Value not established |
| Fruit Blend > Apple | 0 NP / 3 Capsule(s) | — |
| Fruit Blend > Tomato | 0 NP / 3 Capsule(s) | — |
| Fruit Blend > Grape | 0 NP / 3 Capsule(s) | — |
| Fruit Blend > Pineapple | 0 NP / 3 Capsule(s) | — |
| Fruit Blend > Orange | 0 NP / 3 Capsule(s) | — |
| Fruit Blend > Cherry | 0 NP / 3 Capsule(s) | — |
| Fruit Blend > Lemon | 0 NP / 3 Capsule(s) | — |
| Fruit Blend > Pear | 0 NP / 3 Capsule(s) | — |
| Fruit Blend > Papaya | 0 NP / 3 Capsule(s) | — |
| Fruit Blend > Peach | 0 NP / 3 Capsule(s) | — |
| Fruit Blend > Pomegranate | 0 NP / 3 Capsule(s) | — |
Label version: dsld:308029. Amounts include their declared serving basis; nested components retain their parent path. This is not a verified current retail product. Source market flag: on-market (source flag only).
来源: NIH DSLD ↗请区分份量、成分形式和单位。缺失数量表示未知,不是零。 相似名称不会自动合并。混合物总量可能已包含各组分,请勿重复相加。
计算成分成本
这是历史标签记录。请核对当前包装;配方和实际内容未经独立验证。
比较