
Nature's Truth
Essential Iron + B-Vitamins, Zinc Gummies
每份用量: Serving Size: 3 Vegan Gummies
比较 (0/3)记录日期: 2026-09-26 · US iHerb
原始标签(英语)
Essential Iron + B-Vitamins, Zinc Gummies, Natural Grape, 60 Gummies
UPC/SKU: 840093116611
这是历史标签记录。请核对当前包装;配方和实际内容未经独立验证。
标签所列成分
原始标签(英语)
| 标签所列成分 | 标签每份的成分含量 | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 25 | |
| Total Carbohydrate | 6 g | 2%** |
| Total Sugars | 5 g | * |
| Niacin (as Niacinamide) (Vitamin B-3) | 16 mg | 100% |
| Vitamin B-6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 1.7 mg | 100% |
| Folate (Vitamin B-9)叶酸 | 417 mcg DFE (250 mcg Folic Acid) | 104% |
| Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 2.4 mcg | 100% |
| Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) (vitamin B-5) | 5 mg | 100% |
| Iron (as Ferrous Fumarate)铁 | 18 mg | 100% |
| Zinc (as Zinc Citrate)锌 | 1.5 mg | 14% |
请区分份量、成分形式和单位。缺失数量表示未知,不是零。 相似名称不会自动合并。混合物总量可能已包含各组分,请勿重复相加。