Country Farms
Super Greens
فی سرونگ مقدار: 2 Vegetarian Capsule(s)
موازنہ (0/3)NIH label entry date: 2017-02-24 · NIH DSLD · historical label
اصل لیبل (انگریزی)
Super Greens
UPC/SKU: 0 35046 09071 5
تاریخی ماخذ کے لیبل۔ موجودہ پیک دیکھیں؛ فارمولے اور اصل مواد کی آزادانہ تصدیق نہیں ہوئی۔
درج شدہ اجزا
اصل لیبل (انگریزی)
| درج شدہ اجزا | لیبل کی ہر سرونگ میں جزو کی مقدار | % Daily Value |
|---|---|---|
| Super Greens Blend | 1500 mg / 2 Vegetarian Capsule(s) | Adults and children 4 or more years of age Daily Value not established |
| Super Greens Blend > Spirulina Algae | 0 NP / 2 Vegetarian Capsule(s) | — |
| Super Greens Blend > Aloe vera | 0 NP / 2 Vegetarian Capsule(s) | — |
| Super Greens Blend > Alfalfa | 0 NP / 2 Vegetarian Capsule(s) | — |
| Super Greens Blend > Barley Grass | 0 NP / 2 Vegetarian Capsule(s) | — |
| Super Greens Blend > Green Tea leaf extract | 0 NP / 2 Vegetarian Capsule(s) | — |
| Super Greens Blend > Vegetable Blend | 0 NP / 2 Vegetarian Capsule(s) | — |
| Super Greens Blend > Vegetable Blend > Broccoli | 0 NP / 2 Vegetarian Capsule(s) | — |
| Super Greens Blend > Vegetable Blend > Carrot | 0 NP / 2 Vegetarian Capsule(s) | — |
| Super Greens Blend > Vegetable Blend > Tomato | 0 NP / 2 Vegetarian Capsule(s) | — |
| Super Greens Blend > Vegetable Blend > Brussel Sprout | 0 NP / 2 Vegetarian Capsule(s) | — |
| Super Greens Blend > Vegetable Blend > Cauliflower | 0 NP / 2 Vegetarian Capsule(s) | — |
| Super Greens Blend > Vegetable Blend > Beet | 0 NP / 2 Vegetarian Capsule(s) | — |
| Super Greens Blend > Vegetable Blend > Celery | 0 NP / 2 Vegetarian Capsule(s) | — |
| Super Greens Blend > Vegetable Blend > Kale | 0 NP / 2 Vegetarian Capsule(s) | — |
| Super Greens Blend > Vegetable Blend > Spinach | 0 NP / 2 Vegetarian Capsule(s) | — |
| Super Greens Blend > Vegetable Blend > Radish | 0 NP / 2 Vegetarian Capsule(s) | — |
| Super Greens Blend > Vegetable Blend > Onion | 0 NP / 2 Vegetarian Capsule(s) | — |
| Super Greens Blend > Vegetable Blend > Leek | 0 NP / 2 Vegetarian Capsule(s) | — |
| Super Greens Blend > Vegetable Blend > Red Pepper | 0 NP / 2 Vegetarian Capsule(s) | — |
| Super Greens Blend > Berry Blend | 0 NP / 2 Vegetarian Capsule(s) | — |
| Super Greens Blend > Berry Blend > Bilberry fruit extract | 0 NP / 2 Vegetarian Capsule(s) | — |
| Super Greens Blend > Berry Blend > Blueberry fruit extract | 0 NP / 2 Vegetarian Capsule(s) | — |
| Super Greens Blend > Berry Blend > Cranberry fruit extract | 0 NP / 2 Vegetarian Capsule(s) | — |
| Super Greens Blend > Berry Blend > Lycium fruit extract | 0 NP / 2 Vegetarian Capsule(s) | — |
| Super Greens Blend > Berry Blend > Raspberry fruit extract | 0 NP / 2 Vegetarian Capsule(s) | — |
| Super Greens Blend > Berry Blend > Acai fruit extract | 0 NP / 2 Vegetarian Capsule(s) | — |
| Super Greens Blend > Berry Blend > Chlorella algae | 0 NP / 2 Vegetarian Capsule(s) | — |
| Super Greens Blend > Berry Blend > Dulse | 0 NP / 2 Vegetarian Capsule(s) | — |
| Super Greens Blend > Berry Blend > Wheat Grass | 0 NP / 2 Vegetarian Capsule(s) | — |
| Super Greens Blend > Seaweed Blend | 0 NP / 2 Vegetarian Capsule(s) | — |
| Super Greens Blend > Seaweed Blend > Kombu Seaweed | 0 NP / 2 Vegetarian Capsule(s) | — |
| Super Greens Blend > Seaweed Blend > Nori Seaweed | 0 NP / 2 Vegetarian Capsule(s) | — |
| Super Greens Blend > Seaweed Blend > Wakame Seaweed | 0 NP / 2 Vegetarian Capsule(s) | — |
| Super Greens Blend > Probiotic Blend | 0 NP / 2 Vegetarian Capsule(s) | — |
| Super Greens Blend > Probiotic Blend > Bacillus coagulans | 0 NP / 2 Vegetarian Capsule(s) | — |
| Super Greens Blend > Probiotic Blend > Lactobacillus acidophilus | 0 NP / 2 Vegetarian Capsule(s) | — |
| Super Greens Blend > Probiotic Blend > Lactobacillus plantarum | 0 NP / 2 Vegetarian Capsule(s) | — |
| Super Greens Blend > Probiotic Blend > Bifidobacterium bifidum | 0 NP / 2 Vegetarian Capsule(s) | — |
| Super Greens Blend > Probiotic Blend > Lactobacillus paracasei | 0 NP / 2 Vegetarian Capsule(s) | — |
| Super Greens Blend > Turmeric | 0 NP / 2 Vegetarian Capsule(s) | — |
| Super Greens Blend > Reishi Mushroom | 0 NP / 2 Vegetarian Capsule(s) | — |
Label version: dsld:70911. Amounts include their declared serving basis; nested components retain their parent path. This is not a verified current retail product. Source market flag: on-market (source flag only).
ماخذ: NIH DSLD ↗سرونگ، شکل اور اکائی الگ رکھیں۔ غائب مقدار نامعلوم ہے، صفر نہیں۔ ملتے جلتے نام خودکار طور پر نہیں ملائے جاتے۔ مرکب کے کل میں اس کے اجزا شامل ہو سکتے ہیں؛ دوبارہ جمع نہ کریں۔
جزو کی لاگت نکالیں
تاریخی ماخذ کے لیبل۔ موجودہ پیک دیکھیں؛ فارمولے اور اصل مواد کی آزادانہ تصدیق نہیں ہوئی۔
موازنہ