Dr. Berg
Multi Collagen Peptides
فی سرونگ مقدار: 16 Gram(s)
موازنہ (0/3)NIH label entry date: 2025-08-22 · NIH DSLD · historical label
اصل لیبل (انگریزی)
Multi Collagen Peptides
UPC/SKU: 8 10110 79086 5
تاریخی ماخذ کے لیبل۔ موجودہ پیک دیکھیں؛ فارمولے اور اصل مواد کی آزادانہ تصدیق نہیں ہوئی۔
درج شدہ اجزا
اصل لیبل (انگریزی)
| درج شدہ اجزا | لیبل کی ہر سرونگ میں جزو کی مقدار | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 60 Calorie(s) / 16 Gram(s) | — |
| Total Carbohydrates | 1 Gram(s) / 16 Gram(s) | < 1% Adults and children 4 or more years of age |
| Total Carbohydrates > Dietary Fiber | 1 Gram(s) / 16 Gram(s) | = 4% Adults and children 4 or more years of age |
| Proteinپروٹین | 14 Gram(s) / 16 Gram(s) | — |
| Vitamin Cوٹامن C | 90 mg / 16 Gram(s) | = 100% Adults and children 4 or more years of age |
| Biotinبایوٹن | 60 mcg / 16 Gram(s) | = 200% Adults and children 4 or more years of age |
| Sodium | 70 mg / 16 Gram(s) | = 3% Adults and children 4 or more years of age |
| Proprietary Blend | 15.587 Gram(s) / 16 Gram(s) | Adults and children 4 or more years of age Daily Value not established |
| Proprietary Blend > Bovine Collagen Peptides | 0 NP / 16 Gram(s) | — |
| Proprietary Blend > Chicken Collagen | 0 NP / 16 Gram(s) | — |
| Proprietary Blend > Fish Collagen (Cod) | 0 NP / 16 Gram(s) | — |
| Proprietary Blend > Eggshell Membrane Collagen | 0 NP / 16 Gram(s) | — |
| Proprietary Blend > Hyaluronic Acid (Sodium Hyaluronate) | 0 NP / 16 Gram(s) | — |
Label version: dsld:337166. Amounts include their declared serving basis; nested components retain their parent path. This is not a verified current retail product. Source market flag: on-market (source flag only).
ماخذ: NIH DSLD ↗سرونگ، شکل اور اکائی الگ رکھیں۔ غائب مقدار نامعلوم ہے، صفر نہیں۔ ملتے جلتے نام خودکار طور پر نہیں ملائے جاتے۔ مرکب کے کل میں اس کے اجزا شامل ہو سکتے ہیں؛ دوبارہ جمع نہ کریں۔
جزو کی لاگت نکالیں
تاریخی ماخذ کے لیبل۔ موجودہ پیک دیکھیں؛ فارمولے اور اصل مواد کی آزادانہ تصدیق نہیں ہوئی۔
موازنہ