Garden of Life Raw Probiotics
Ultimate Care
فی سرونگ مقدار: 1 Capsule(s)
موازنہ (0/3)NIH label entry date: 2023-10-24 · NIH DSLD · historical label
اصل لیبل (انگریزی)
Ultimate Care
UPC/SKU: 6 58010 11664 0
تاریخی ماخذ کے لیبل۔ موجودہ پیک دیکھیں؛ فارمولے اور اصل مواد کی آزادانہ تصدیق نہیں ہوئی۔
درج شدہ اجزا
اصل لیبل (انگریزی)
| درج شدہ اجزا | لیبل کی ہر سرونگ میں جزو کی مقدار | % Daily Value |
|---|---|---|
| Replenish Blend | 0 NP / 1 Capsule(s) | Adults and children 4 or more years of age Daily Value not established |
| Replenish Blend > Bifidobacterium animalis lactis BL818 | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Replenish Blend > Lactobacillus acidophilus (SD-5221) | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Replenish Blend > Lactobacillus paracasei (SD-5218) | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Replenish Blend > Bifidobacterium animalis lactis SD-5220 | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Replenish Blend > Raw Whole Food Probiotic Blend | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Replenish Blend > Raw Whole Food Probiotic Blend > Bulgarian Yogurt Concentrate (Milk) | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Replenish Blend > Eastern European Wild Kefir Culture | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Replenish Blend > Eastern European Wild Kefir Culture > Bifidobacterium animalis lactis | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Replenish Blend > Eastern European Wild Kefir Culture > Bifidobacterium longum | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Replenish Blend > Eastern European Wild Kefir Culture > Lactobacillus acidophilus | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Replenish Blend > Eastern European Wild Kefir Culture > Lactobacillus brevis | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Replenish Blend > Eastern European Wild Kefir Culture > Lactobacillus bulgaricus | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Replenish Blend > Eastern European Wild Kefir Culture > Lactobacillus casei | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Replenish Blend > Eastern European Wild Kefir Culture > Lactobacillus fermentum | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Replenish Blend > Eastern European Wild Kefir Culture > Lactobacillus helveticus | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Replenish Blend > Eastern European Wild Kefir Culture > Lactobacillus kefiranofaciens | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Replenish Blend > Eastern European Wild Kefir Culture > Lactobacillus kefirgranum | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Replenish Blend > Eastern European Wild Kefir Culture > Lactobacillus rhamnosus | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Replenish Blend > Eastern European Wild Kefir Culture > Lactococcus lactis | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Replenish Blend > Eastern European Wild Kefir Culture > Lactococcus cremoris | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Replenish Blend > Eastern European Wild Kefir Culture > Streptococcus thermophilus | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Replenish Blend > Eastern European Wild Kefir Culture > Lactobacillus kefir | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Replenish Blend > Eastern European Wild Kefir Culture > Lactobacillus parakefir | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Replenish Blend > Eastern European Wild Kefir Culture > Lactobacillus plantarum | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Replenish Blend > Eastern European Wild Kefir Culture > Lactococcus lactis subsp. lactis biovar diacetylactis | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Replenish Blend > Eastern European Wild Kefir Culture > Leuconostoc lactis | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Replenish Blend > Eastern European Wild Kefir Culture > Leuconostoc mesenteroides | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Replenish Blend > Eastern European Wild Kefir Culture > Leuconostoc cremoris | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Replenish Blend > Eastern European Wild Kefir Culture > Leuconostoc dextranicum | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Replenish Blend > Eastern European Wild Kefir Culture > Kluyveromyces marxianus | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Replenish Blend > Eastern European Wild Kefir Culture > Brettanomyces anomalus | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Replenish Blend > Eastern European Wild Kefir Culture > Debaryomyces hansenii | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Replenish Blend > Eastern European Wild Kefir Culture > Saccharomyces unisporus | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Replenish Blend > Eastern European Wild Kefir Culture > Saccharomyces turicensis | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Replenish Blend > Eastern European Wild Kefir Culture > Saccharomyces cerevisiae | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Replenish Blend > Eastern European Wild Kefir Culture > Saccharomyces exiguus | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Replenish Blend > Eastern European Wild Kefir Culture > Torulaspora delbrueckii | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Protein-Digesting Enzyme Blend | 50 mg / 1 Capsule(s) | Adults and children 4 or more years of age Daily Value not established |
| Protein-Digesting Enzyme Blend > Protease | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Protein-Digesting Enzyme Blend > Acid Protease | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Protein-Digesting Enzyme Blend > Protease S | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Eastern European Raw Fruit & Veggie Blend | 45 mg / 1 Capsule(s) | Adults and children 4 or more years of age Daily Value not established |
| Eastern European Raw Fruit & Veggie Blend > Red Bell Pepper | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Eastern European Raw Fruit & Veggie Blend > Green Pea | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Eastern European Raw Fruit & Veggie Blend > Carrot | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Eastern European Raw Fruit & Veggie Blend > Plum | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Eastern European Raw Fruit & Veggie Blend > Cherry | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Eastern European Raw Fruit & Veggie Blend > Strawberry | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Eastern European Raw Fruit & Veggie Blend > Raspberry | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
Label version: dsld:297590. Amounts include their declared serving basis; nested components retain their parent path. This is not a verified current retail product. Source market flag: on-market (source flag only).
ماخذ: NIH DSLD ↗سرونگ، شکل اور اکائی الگ رکھیں۔ غائب مقدار نامعلوم ہے، صفر نہیں۔ ملتے جلتے نام خودکار طور پر نہیں ملائے جاتے۔ مرکب کے کل میں اس کے اجزا شامل ہو سکتے ہیں؛ دوبارہ جمع نہ کریں۔
جزو کی لاگت نکالیں
تاریخی ماخذ کے لیبل۔ موجودہ پیک دیکھیں؛ فارمولے اور اصل مواد کی آزادانہ تصدیق نہیں ہوئی۔
موازنہ