
Garden of Life
Vitamin Code®, RAW One™
فی سرونگ مقدار: Serving Size: 1 Capsule
موازنہ (0/3)مشاہدے کی تاریخ: 2026-09-26 · US iHerb
اصل لیبل (انگریزی)
Vitamin Code®, RAW One™, Once Daily Multivitamin For Women, 75 Vegetarian Capsules
UPC/SKU: 658010114035
تاریخی ماخذ کے لیبل۔ موجودہ پیک دیکھیں؛ فارمولے اور اصل مواد کی آزادانہ تصدیق نہیں ہوئی۔
درج شدہ اجزا
اصل لیبل (انگریزی)
| درج شدہ اجزا | لیبل کی ہر سرونگ میں جزو کی مقدار | % Daily Value |
|---|---|---|
| Vitamin A (as beta-carotene)وٹامن A | 900 mcg | 100% |
| Vitamin C (from Organic Amla Berry)وٹامن C | 90 mg | 100% |
| Vitamin D (as D3 from culture of S. cerevisiae)وٹامن D | 25 mcg (1,000 IU) | 125% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopherol from Sunflower oil)وٹامن E | 15 mg | 100% |
| Vitamin K (as K1 from culture of S. cerevisiae)وٹامن K | 120 mcg | 100% |
| Thiamin (Vitamin B1 from culture of S. cerevisiae) | 1.2 mg | 100% |
| Riboflavin (B2 from culture of S. cerevisiae) | 1.3 mg | 100% |
| Niacin (as Niacinamide from culture of S. cerevisiae) | 16 mg | 100% |
| Vitamin B6 (from culture of S. cerevisiae)وٹامن B6 | 1.7 mg | 100% |
| Folate (from culture of S. cerevisiae)فولیٹ | 800 mcg DFE | 200% |
| Vitamin B12 (as Methylcobalamin from culture of S. cerevisiae)وٹامن B12 | 4.8 mcg | 200% |
| Biotin (from culture of S. cerevisiae)بایوٹن | 30 mcg | 100% |
| Pantothenic Acid (from culture of S. cerevisiae) | 5 mg | 100% |
| Iron (from Brown Rice Chelate)آئرن | 5.4 mg | 30% |
| Zinc (from Brown Rice Chelate)زنک | 5.5 mg | 50% |
| Selenium (from culture of S. cerevisiae)سیلینیم | 27.5 mcg | 50% |
| Manganese (from Brown Rice Chelate) | 2.3 mg | 100% |
| Chromium (from culture of S. cerevisiae) | 35 mcg | 100% |
| Molybdenum (from Brown Rice Chelate) | 45 mcg | 100% |
| Organic Emblic (Amla, Phyllanthus emblica) (fruit) Extract | 200 mg | + |
| Raw Organic Fruit & Vegetable Blend Organic Apple (fruit), Organic Beet (root), Organic Broccoli (stalk & flower), Organic Carrot (root), Organic Spinach (leaf), Organic Tomato (fruit), Organic Strawberry (fruit), Organic Tart Cherry (fruit), Organic Blackberry (fruit), Organic Green Bell Pepper (fruit), Organic Brussels Sprout (leaf), Organic Blueberry (fruit), Organic Ginger (root), Organic Garlic (bulb), Organic Green Onion (bulb), Organic Raspberry (fruit), Organic Parsley (leaf), Organic Cauliflower (flower & stem), Organic Red Cabbage (leaf), Organic Kale (leaf), Organic Cucumber (gourd), Organic Celery (stalk), Organic Asparagus (flower & stem) | 20 mg | + |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend Lipase, Protease, Aspergillopepsin, beta-Glucanase, Cellulase, Bromelain, Phytase, Lactase, Papain, Peptidase, Pectinase, Hemicellulase, Xylanase, [Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus plantarum] (500 Million CFU) | 8 mg | + |
سرونگ، شکل اور اکائی الگ رکھیں۔ غائب مقدار نامعلوم ہے، صفر نہیں۔ ملتے جلتے نام خودکار طور پر نہیں ملائے جاتے۔ مرکب کے کل میں اس کے اجزا شامل ہو سکتے ہیں؛ دوبارہ جمع نہ کریں۔