Animal
Animal Omega
ఒక్క సర్వింగ్ పరిమాణం: 1 Pack(s)
పోల్చండి (0/3)NIH label entry date: 2021-03-25 · NIH DSLD · historical label
అసలు లేబుల్ (ఆంగ్లం)
Animal Omega
UPC/SKU: 0 39442 03058 0
గత మూల లేబుళ్లు. ప్రస్తుత ప్యాక్ను తనిఖీ చేయండి; ఫార్ములా, అసలు పదార్థాలు స్వతంత్రంగా నిర్ధారించబడలేదు.
ప్రకటించిన పదార్థాలు
అసలు లేబుల్ (ఆంగ్లం)
| ప్రకటించిన పదార్థాలు | లేబుల్ ప్రకారం ఒక్క సర్వింగ్లో పదార్థం పరిమాణం | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 45 Calorie(s) / 1 Pack(s) | — |
| Total Fat | 5 Gram(s) / 1 Pack(s) | = 6% Adults and children 4 or more years of age |
| Total Fat > Saturated Fat | 1 Gram(s) / 1 Pack(s) | = 5% Adults and children 4 or more years of age |
| Total Fat > Polyunsaturated Fat | 2.5 Gram(s) / 1 Pack(s) | Adults and children 4 or more years of age Daily Value (DV) Not Established |
| Cholesterol | 15 mg / 1 Pack(s) | = 5% Adults and children 4 or more years of age |
| Vitamin Aవిటమిన్ A | 600 mcg RAE / 1 Pack(s) | = 67% Adults and children 4 or more years of age |
| Vitamin D (Cholecalciferol)విటమిన్ D | 2.5 mcg / 1 Pack(s) | = 13% Adults and children 4 or more years of age |
| Omega 3 Fatty Acid (n-3 FA) Complex | 4000 mg / 1 Pack(s) | Adults and children 4 or more years of age Daily Value (DV) Not Established |
| Omega 3 Fatty Acid (n-3 FA) Complex > Flaxseed Oil | 0 NP / 1 Pack(s) | — |
| Omega 3 Fatty Acid (n-3 FA) Complex > Salmon Oil | 0 NP / 1 Pack(s) | — |
| Omega 3 Fatty Acid (n-3 FA) Complex > Cod Liver Oil | 0 NP / 1 Pack(s) | — |
| Omega 3 Fatty Acid (n-3 FA) Complex > Herring Oil | 0 NP / 1 Pack(s) | — |
| Omega 3 Fatty Acid (n-3 FA) Complex > Anchovy Oil | 0 NP / 1 Pack(s) | — |
| Omega 3 Fatty Acid (n-3 FA) Complex > Mackerel Oil | 0 NP / 1 Pack(s) | — |
| Omega 3 Fatty Acid (n-3 FA) Complex > Sardine Oil | 0 NP / 1 Pack(s) | — |
| Omega 6 Fatty Acid (n-6 FA) Complex | 2500 mg / 1 Pack(s) | Adults and children 4 or more years of age Daily Value (DV) Not Established |
| Omega 6 Fatty Acid (n-6 FA) Complex > Borage seed Oil | 0 NP / 1 Pack(s) | — |
| Omega 6 Fatty Acid (n-6 FA) Complex > Safflower seed Oil | 0 NP / 1 Pack(s) | — |
| Omega 6 Fatty Acid (n-6 FA) Complex > Evening Primrose seed Oil | 0 NP / 1 Pack(s) | — |
| Omega 6 Fatty Acid (n-6 FA) Complex > Sesame seed extract (Sesamin) | 0 NP / 1 Pack(s) | — |
| Omega Absorption Complex | 200 mg / 1 Pack(s) | Adults and children 4 or more years of age Daily Value (DV) Not Established |
| Omega Absorption Complex > Lecithin | 0 NP / 1 Pack(s) | — |
| Omega Absorption Complex > L-Carnitine | 0 NP / 1 Pack(s) | — |
| Omega Absorption Complex > Lipase | 0 NP / 1 Pack(s) | — |
Label version: dsld:246134. Amounts include their declared serving basis; nested components retain their parent path. This is not a verified current retail product. Source market flag: on-market (source flag only).
మూలం: NIH DSLD ↗సర్వింగ్లు, రూపాలు, యూనిట్లను వేరుగా ఉంచండి. లేని పరిమాణం తెలియనిది, సున్నా కాదు. ఒకేలా ఉన్న పేర్లు స్వయంచాలకంగా కలపబడవు. మిశ్రమం మొత్తంలో భాగాలు ఉండవచ్చు; మళ్లీ కలపవద్దు.
పదార్థం ఖర్చు లెక్కించండి
గత మూల లేబుళ్లు. ప్రస్తుత ప్యాక్ను తనిఖీ చేయండి; ఫార్ములా, అసలు పదార్థాలు స్వతంత్రంగా నిర్ధారించబడలేదు.
పోల్చండి