
NOW Foods
Daily Vits™, Multi Vitamin & Mineral
ఒక్క సర్వింగ్ పరిమాణం: Serving Size: 1 Veg Capsule
పోల్చండి (0/3)పరిశీలించిన తేదీ: 2026-09-26 · US iHerb
అసలు లేబుల్ (ఆంగ్లం)
Daily Vits™, Multi Vitamin & Mineral, 120 Veg Capsules
UPC/SKU: 733739037763
గత మూల లేబుళ్లు. ప్రస్తుత ప్యాక్ను తనిఖీ చేయండి; ఫార్ములా, అసలు పదార్థాలు స్వతంత్రంగా నిర్ధారించబడలేదు.
ప్రకటించిన పదార్థాలు
అసలు లేబుల్ (ఆంగ్లం)
| ప్రకటించిన పదార్థాలు | లేబుల్ ప్రకారం ఒక్క సర్వింగ్లో పదార్థం పరిమాణం | % Daily Value |
|---|---|---|
| Vitamin A (95% as Retinyl Palmitate and 5% as Beta-Carotene)విటమిన్ A | 1,500 mcg | 167% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid)విటమిన్ C | 60 mg | 67% |
| Vitamin D (as Ergocalciferol)విటమిన్ D | 10 mcg (400 IU) | 50% |
| Vitamin E (as d-alpha Tocopheryl Succinate)విటమిన్ E | 20 mg | 133% |
| Vitamin K (as Phytonadione K-1)విటమిన్ K | 80 mcg | 67% |
| Thiamin (Vitamin B-1) (from Thiamin HCl) | 1.5 mg | 125% |
| Riboflavin (Vitamin B-2) | 1.7 mg | 131% |
| Niacin (Vitamin B-3) (as Niacinamide) | 20 mg | 125% |
| Vitamin B-6 (from Pyridoxine HCl) | 2 mg | 118% |
| Folateఫోలేట్ | 680 mcg DFE (400 mcg folic acid) | 170% |
| Vitamin B-12 (as Methylcobalamin) | 18 mcg | 750% |
| Biotinబయోటిన్ | 300 mcg | 1000% |
| Pantothenic Acid (Vitamin B-5) (from Calcium Pantothenate) | 10 mg | 200% |
| Calcium [from Calcium Carbonate (Aquamin® Seaweed Derived Minerals)] కాల్షియం | 20 mg | 2% |
| Iodine (from Potassium Iodide) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (from Magnesium Oxide and Aquamin® Seaweed Derived Minerals)మెగ్నీషియం | 15 mg | 4% |
| Zinc (from Zinc Bisglycinate) (TRAACS™)జింక్ | 10 mg | 91% |
| Selenium (from L-Selenomethionine)సెలీనియం | 35 mcg | 64% |
| Copper (from Copper Bisglycinate) (TRAACS™) | 1 mg | 111% |
| Manganese (from Manganese Bisglycinate) (TRAACS™) | 2 mg | 87% |
| Chromium (from Chromium Picolinate) | 120 mcg | 343% |
| Molybdenum (from Sodium Molybdate) | 75 mcg | 167% |
| Potassium (from Potassium Chloride)పొటాషియం | 10 mg | <1% |
| Organic Fruit & Veggie Blend (Organic Cauliflower, Organic Spinach, Organic Carrot, Organic Beet, Organic Tomato, Organic Blueberry, Organic Cranberry, Organic Cherry, Organic Raspberry and Organic Strawberry) | 50 mg | † |
| Lutein (from Marigold Flowers Extract) (Tagetes erecta) (FloraGLO®)ల్యూటిన్ | 100 mcg | † |
| Lycopene (from Tomato Extract) | 100 mcg | † |
సర్వింగ్లు, రూపాలు, యూనిట్లను వేరుగా ఉంచండి. లేని పరిమాణం తెలియనిది, సున్నా కాదు. ఒకేలా ఉన్న పేర్లు స్వయంచాలకంగా కలపబడవు. మిశ్రమం మొత్తంలో భాగాలు ఉండవచ్చు; మళ్లీ కలపవద్దు.