Stonehenge Health
Dynamic Biotics
ஒரு பரிமாறலின் அளவு: 1 Veggie Capsule(s)
ஒப்பிடு (0/3)NIH label entry date: 2023-08-24 · NIH DSLD · historical label
அசல் லேபிள் (ஆங்கிலம்)
Dynamic Biotics
UPC/SKU: 7 86519 47004 8
கடந்தகால மூல லேபிள்கள். தற்போதைய பொதியைச் சரிபார்க்கவும்; கலவையும் உண்மையான உள்ளடக்கமும் தனியாகச் சரிபார்க்கப்படவில்லை.
அறிவிக்கப்பட்ட மூலப்பொருட்கள்
அசல் லேபிள் (ஆங்கிலம்)
| அறிவிக்கப்பட்ட மூலப்பொருட்கள் | லேபிளின்படி ஒரு பரிமாறலில் மூலப்பொருளின் அளவு | % Daily Value |
|---|---|---|
| Dynamic 16 Strain Probiotic Blend | 215 mg / 1 Veggie Capsule(s) | Adults and children 4 or more years of age Daily Value (DV) Not Established |
| Dynamic 16 Strain Probiotic Blend > Lactobacillus acidophilus UALa-01 | 0 NP / 1 Veggie Capsule(s) | — |
| Dynamic 16 Strain Probiotic Blend > Bifidobacterium animalis lactis BL-04 | 0 NP / 1 Veggie Capsule(s) | — |
| Dynamic 16 Strain Probiotic Blend > Lactobacillus brevis LBR-35 | 0 NP / 1 Veggie Capsule(s) | — |
| Dynamic 16 Strain Probiotic Blend > Lactobacillus rhamnosus LR-32 | 0 NP / 1 Veggie Capsule(s) | — |
| Dynamic 16 Strain Probiotic Blend > Lactobacillus reuteri SD-5865 | 0 NP / 1 Veggie Capsule(s) | — |
| Dynamic 16 Strain Probiotic Blend > Lactobacillus fermentum SD-5847 | 0 NP / 1 Veggie Capsule(s) | — |
| Dynamic 16 Strain Probiotic Blend > Bifidobacterium bifidum UABb-10 | 0 NP / 1 Veggie Capsule(s) | — |
| Dynamic 16 Strain Probiotic Blend > Bifidobacterium longum Bl-05 | 0 NP / 1 Veggie Capsule(s) | — |
| Dynamic 16 Strain Probiotic Blend > Lactobacillus plantarum UALp-05 | 0 NP / 1 Veggie Capsule(s) | — |
| Dynamic 16 Strain Probiotic Blend > Lactobacillus casei IDCC 3451 | 0 NP / 1 Veggie Capsule(s) | — |
| Dynamic 16 Strain Probiotic Blend > Lactobacillus gasseri UALg-05 | 0 NP / 1 Veggie Capsule(s) | — |
| Dynamic 16 Strain Probiotic Blend > Bifidobacterium animalis lactis HN019 | 0 NP / 1 Veggie Capsule(s) | — |
| Dynamic 16 Strain Probiotic Blend > Lactobacillus salivarius LS-33 | 0 NP / 1 Veggie Capsule(s) | — |
| Dynamic 16 Strain Probiotic Blend > Bifidobacterium breve Bb-03 | 0 NP / 1 Veggie Capsule(s) | — |
| Dynamic 16 Strain Probiotic Blend > Lactobacillus paracasei LPC-37 | 0 NP / 1 Veggie Capsule(s) | — |
| Dynamic 16 Strain Probiotic Blend > Streptococcus thermophilus ST-21 | 0 NP / 1 Veggie Capsule(s) | — |
| Prebiotic Fiber Blend | 95 mg / 1 Veggie Capsule(s) | Adults and children 4 or more years of age Daily Value (DV) Not Established |
| Prebiotic Fiber Blend > Inulin (Chicory Root Extract) | 0 NP / 1 Veggie Capsule(s) | — |
| Prebiotic Fiber Blend > NutraFlora (Fructooligosaccharides) | 0 NP / 1 Veggie Capsule(s) | — |
Label version: dsld:301365. Amounts include their declared serving basis; nested components retain their parent path. This is not a verified current retail product. Source market flag: on-market (source flag only).
மூலம்: NIH DSLD ↗பரிமாறல் அளவு, வடிவம், அலகுகளைத் தனித்தனியாகக் கருதவும். விடுபட்ட அளவு தெரியாதது; பூஜ்ஜியம் அல்ல. ஒத்த பெயர்கள் தானாக இணைக்கப்படாது. கலவையின் மொத்தத்தில் அதன் பகுதிகள் இருக்கலாம்; மீண்டும் கூட்ட வேண்டாம்.
திருத்தங்கள் மற்றும் தொடர்பு →
மூலப்பொருள் செலவைக் கணக்கிடு
கடந்தகால மூல லேபிள்கள். தற்போதைய பொதியைச் சரிபார்க்கவும்; கலவையும் உண்மையான உள்ளடக்கமும் தனியாகச் சரிபார்க்கப்படவில்லை.
ஒப்பிடு