Beneve
Xcelerate Watermelon Berry
Portionsstorlek: 2–6 Gram(s)
Jämför (0/3)NIH label entry date: 2025-09-25 · NIH DSLD · historical label
Originaletikett (engelska)
Xcelerate Watermelon Berry
UPC/SKU:
Historiska etiketter. Kontrollera aktuell förpackning; sammansättning och faktiskt innehåll är inte oberoende verifierade.
Deklarerade ingredienser
Originaletikett (engelska)
| Deklarerade ingredienser | Ingrediensmängd per etikettportion | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 10 Calorie(s) / 6 Gram(s) | — |
| Total Carbohydrates | 4 Gram(s) / 6 Gram(s) | < 1% Adults and children 4 or more years of age |
| Total Carbohydrates > Dietary Fiber | 2 Gram(s) / 6 Gram(s) | = 7% Adults and children 4 or more years of age |
| ProteinProtein | 1 Gram(s) / 6 Gram(s) | = 2% Adults and children 4 or more years of age |
| CalciumKalcium | 20 mg / 6 Gram(s) | = 2% Adults and children 4 or more years of age |
| Proprietary Blend | 1.6 Gram(s) / 6 Gram(s) | Adults and children 4 or more years of age Percent Daily Value not established |
| Proprietary Blend > L-Citrulline | 0 NP / 6 Gram(s) | — |
| Proprietary Blend > Guarana Seed Extract (Paullinia cupana Seed Extract) | 0 NP / 6 Gram(s) | — |
| Proprietary Blend > Beta-Carotene | 0 NP / 6 Gram(s) | — |
| Proprietary Blend > L-Tyrosine | 0 NP / 6 Gram(s) | — |
| Proprietary Blend > Caffeine Anhydrous | 0 NP / 6 Gram(s) | — |
| Proprietary Blend > Mucuna pruriens Seed Extract | 0 NP / 6 Gram(s) | — |
| Proprietary Blend > L-Theanine | 0 NP / 6 Gram(s) | — |
| Proprietary Blend > Synephrine Hydrochloride | 0 NP / 6 Gram(s) | — |
| Proprietary Blend > Acetyl-L-Carnitine | 0 NP / 6 Gram(s) | — |
| Proprietary Blend > Gamma-Aminobutyric Acid | 0 NP / 6 Gram(s) | — |
| Proprietary Blend > Green Tea Leaf Extract | 0 NP / 6 Gram(s) | — |
| Proprietary Blend > Panax ginseng Whole Plant Extract | 0 NP / 6 Gram(s) | — |
| Proprietary Blend > Panax notoginseng Whole Plant Extract | 0 NP / 6 Gram(s) | — |
| Proprietary Blend > Yohimbe Bark Extract (Pausinystalia yohimbe Bark Extract) | 0 NP / 6 Gram(s) | — |
| Proprietary Blend > Rauwolfia Bark Extract (Rauvolfia tetraphylla Bark Extract) | 0 NP / 6 Gram(s) | — |
| Proprietary Blend > Huperzia serrata Leaf Extract | 0 NP / 6 Gram(s) | — |
Label version: dsld:333275. Amounts include their declared serving basis; nested components retain their parent path. This is not a verified current retail product. Source market flag: on-market (source flag only).
Källa: NIH DSLD ↗Skilj på portioner, former och enheter. Saknade mängder är okända, inte noll. Liknande namn slås inte ihop automatiskt. Blandningens total kan omfatta dess beståndsdelar; addera dem inte.
Beräkna ingredienskostnad
Historiska etiketter. Kontrollera aktuell förpackning; sammansättning och faktiskt innehåll är inte oberoende verifierade.
Jämför