Ancient Nutrition
Organic Super Greens
Portionsstorlek: 3 Tablet(s)
Jämför (0/3)NIH label entry date: 2023-06-22 · NIH DSLD · historical label
Originaletikett (engelska)
Organic Super Greens
UPC/SKU: 8 16401 02606 4
Historiska etiketter. Kontrollera aktuell förpackning; sammansättning och faktiskt innehåll är inte oberoende verifierade.
Deklarerade ingredienser
Originaletikett (engelska)
| Deklarerade ingredienser | Ingrediensmängd per etikettportion | % Daily Value |
|---|---|---|
| Organic Superfood Blend | 3.2 Gram(s) / 3 Tablet(s) | Adults and children 4 or more years of age Daily Value (DV) Not Established |
| Organic Superfood Blend > Spirulina | 0 NP / 3 Tablet(s) | — |
| Organic Superfood Blend > Beet | 0 NP / 3 Tablet(s) | — |
| Organic Superfood Blend > Kale | 0 NP / 3 Tablet(s) | — |
| Organic Superfood Blend > Moringa | 0 NP / 3 Tablet(s) | — |
| Organic Superfood Blend > Broccoli | 0 NP / 3 Tablet(s) | — |
| Organic Superfood Blend > Spinach | 0 NP / 3 Tablet(s) | — |
| Organic Superfood Blend > Carrot | 0 NP / 3 Tablet(s) | — |
| Organic Superfood Blend > Chlorella | 0 NP / 3 Tablet(s) | — |
| Organic Superfood Blend > Cordyceps Extract | 0 NP / 3 Tablet(s) | — |
| Organic Superfood Blend > Reishi extract | 0 NP / 3 Tablet(s) | — |
| Organic Superfood Blend > Wild Blueberry | 0 NP / 3 Tablet(s) | — |
| Organic Superfood Blend > Pomegranate | 0 NP / 3 Tablet(s) | — |
| Organic Superfood Blend > Goji | 0 NP / 3 Tablet(s) | — |
| Organic Superfood Blend > Noni | 0 NP / 3 Tablet(s) | — |
| Organic Superfood Blend > Acai | 0 NP / 3 Tablet(s) | — |
| Organic Superfood Blend > Elderberry | 0 NP / 3 Tablet(s) | — |
| Organic Fermented Regenerative Superfood Blend | 150 mg / 3 Tablet(s) | Adults and children 4 or more years of age Daily Value (DV) Not Established |
| Organic Fermented Regenerative Superfood Blend > Black Pepper, Fermented | 0 NP / 3 Tablet(s) | — |
| Organic Fermented Regenerative Superfood Blend > Turmeric, Fermented | 0 NP / 3 Tablet(s) | — |
| Organic Fermented Regenerative Superfood Blend > Ginger, Fermented | 0 NP / 3 Tablet(s) | — |
| Organic Fermented Regenerative Superfood Blend > Guava, Fermented | 0 NP / 3 Tablet(s) | — |
| Organic Fermented Regenerative Superfood Blend > Beet, Fermented | 0 NP / 3 Tablet(s) | — |
| Organic Fermented Regenerative Superfood Blend > Radish, Fermented | 0 NP / 3 Tablet(s) | — |
| Organic Fermented Regenerative Superfood Blend > Moringa, Fermented | 0 NP / 3 Tablet(s) | — |
| Organic Fermented Regenerative Superfood Blend > Papaya, Fermented | 0 NP / 3 Tablet(s) | — |
| Organic Fermented Regenerative Superfood Blend > Carrot, Fermented | 0 NP / 3 Tablet(s) | — |
| Organic Fermented Regenerative Superfood Blend > Fig, Fermented | 0 NP / 3 Tablet(s) | — |
| Organic Fermented Regenerative Superfood Blend > Holy Basil, Fermented | 0 NP / 3 Tablet(s) | — |
| Organic Fermented Regenerative Superfood Blend > Avocado, Fermented | 0 NP / 3 Tablet(s) | — |
| Organic Fermented Regenerative Superfood Blend > Soursop, Fermented | 0 NP / 3 Tablet(s) | — |
| Organic Fermented Regenerative Superfood Blend > Pomegranate, Fermented | 0 NP / 3 Tablet(s) | — |
| Bacillus coagulans | 14 mg / 3 Tablet(s) | Adults and children 4 or more years of age Daily Value (DV) Not Established |
Label version: dsld:287253. Amounts include their declared serving basis; nested components retain their parent path. This is not a verified current retail product. Source market flag: on-market (source flag only).
Källa: NIH DSLD ↗Skilj på portioner, former och enheter. Saknade mängder är okända, inte noll. Liknande namn slås inte ihop automatiskt. Blandningens total kan omfatta dess beståndsdelar; addera dem inte.
Beräkna ingredienskostnad
Historiska etiketter. Kontrollera aktuell förpackning; sammansättning och faktiskt innehåll är inte oberoende verifierade.
Jämför