Culturelle Kids
Probiotic + Fiber Regularity Packets
Portionsstorlek: 1 Packet(s)
Jämför (0/3)NIH label entry date: 2021-06-23 · NIH DSLD · historical label
Originaletikett (engelska)
Probiotic + Fiber Regularity Packets
UPC/SKU: 0 49100 40093 8
Historiska etiketter. Kontrollera aktuell förpackning; sammansättning och faktiskt innehåll är inte oberoende verifierade.
Deklarerade ingredienser
Originaletikett (engelska)
| Deklarerade ingredienser | Ingrediensmängd per etikettportion | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 20 Calorie(s) / 1 Packet(s) | — |
| Total Carbohydrates | 5 Gram(s) / 1 Packet(s) | = 3% Children less than 4 years of age / = 2% Adults and children 4 or more years of age |
| Total Carbohydrates > Dietary Fiber | 3.5 Gram(s) / 1 Packet(s) | = 25% Children less than 4 years of age / = 13% Adults and children 4 or more years of age |
| Total Carbohydrates > Total Sugars | 0 Gram(s) / 1 Packet(s) | Children less than 4 years of age Daily Value not established / Adults and children 4 or more years of age Daily Value not established |
| Total Carbohydrates > Total Sugars > Added Sugars | 0 Gram(s) / 1 Packet(s) | = 0% Adults and children 4 or more years of age / = 0% Children less than 4 years of age |
| Lactobacillus rhamnosus GG | 13 mg / 1 Packet(s) | Children less than 4 years of age Daily Value not established / Adults and children 4 or more years of age Daily Value not established |
Label version: dsld:250953. Amounts include their declared serving basis; nested components retain their parent path. This is not a verified current retail product. Source market flag: on-market (source flag only).
Källa: NIH DSLD ↗Skilj på portioner, former och enheter. Saknade mängder är okända, inte noll. Liknande namn slås inte ihop automatiskt. Blandningens total kan omfatta dess beståndsdelar; addera dem inte.
Beräkna ingredienskostnad
Historiska etiketter. Kontrollera aktuell förpackning; sammansättning och faktiskt innehåll är inte oberoende verifierade.
Jämför