Organifi
Green Juice
Portionsstorlek: 9.3 Gram(s)
Jämför (0/3)NIH label entry date: 2021-04-22 · NIH DSLD · historical label
Originaletikett (engelska)
Green Juice
UPC/SKU: 8 50001 16500 6
Historiska etiketter. Kontrollera aktuell förpackning; sammansättning och faktiskt innehåll är inte oberoende verifierade.
Deklarerade ingredienser
Originaletikett (engelska)
| Deklarerade ingredienser | Ingrediensmängd per etikettportion | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 30 Calorie(s) / 9.3 Gram(s) | — |
| Total Carbohydrates | 6 Gram(s) / 9.3 Gram(s) | = 1% Adults and children 4 or more years of age |
| Total Carbohydrates > Dietary Fiber | 3 Gram(s) / 9.3 Gram(s) | = 14% Adults and children 4 or more years of age |
| Total Carbohydrates > Total Sugars | 1 Gram(s) / 9.3 Gram(s) | Adults and children 4 or more years of age Daily Value (DV) Not Established |
| ProteinProtein | 1 Gram(s) / 9.3 Gram(s) | = 2% Adults and children 4 or more years of age |
| CalciumKalcium | 31 mg / 9.3 Gram(s) | = 3% Adults and children 4 or more years of age |
| IronJärn | 2 mg / 9.3 Gram(s) | = 11% Adults and children 4 or more years of age |
| Sodium | 15 mg / 9.3 Gram(s) | = 1% Adults and children 4 or more years of age |
| Greens Blend | 5.1 Gram(s) / 9.3 Gram(s) | Adults and children 4 or more years of age Daily Value (DV) Not Established |
| Greens Blend > organic Wheat powder | 0 NP / 9.3 Gram(s) | — |
| Greens Blend > organic Wheat juice powder | 0 NP / 9.3 Gram(s) | — |
| Greens Blend > organic Moringa powder | 0 NP / 9.3 Gram(s) | — |
| Greens Blend > organic Spirulina powder | 0 NP / 9.3 Gram(s) | — |
| Greens Blend > organic Chlorella powder | 0 NP / 9.3 Gram(s) | — |
| Greens Blend > organic Matcha Green Tea powder | 0 NP / 9.3 Gram(s) | — |
| Superfood Blend | 1.95 Gram(s) / 9.3 Gram(s) | Adults and children 4 or more years of age Daily Value (DV) Not Established |
| Superfood Blend > organic Coconut Water powder | 0 NP / 9.3 Gram(s) | — |
| Superfood Blend > organic Ashwagandha extract | 0 NP / 9.3 Gram(s) | — |
| Superfood Blend > organic Lemon powder | 0 NP / 9.3 Gram(s) | — |
| Superfood Blend > organic Red Beet powder | 0 NP / 9.3 Gram(s) | — |
| Superfood Blend > organic Turmeric extract | 0 NP / 9.3 Gram(s) | — |
Label version: dsld:247627. Amounts include their declared serving basis; nested components retain their parent path. This is not a verified current retail product. Source market flag: on-market (source flag only).
Källa: NIH DSLD ↗Skilj på portioner, former och enheter. Saknade mängder är okända, inte noll. Liknande namn slås inte ihop automatiskt. Blandningens total kan omfatta dess beståndsdelar; addera dem inte.
Beräkna ingredienskostnad
Historiska etiketter. Kontrollera aktuell förpackning; sammansättning och faktiskt innehåll är inte oberoende verifierade.
Jämför