NOW Foods Candida Support, 90 Veg Capsules
90 count
Data obserwacji: 2026-09-26 · US iHerb
Etykiety historyczne. Sprawdź aktualne opakowanie; skład i rzeczywista zawartość nie są niezależnie zweryfikowane.
Wielkość porcji
Serving Size: 2 Veg Capsules
Deklarowane składniki
Oryginalna etykieta (angielski)
| Calories | 10 | |
| Total Fat | 0.5 g | <1%** |
| Saturated Fat | 0.5 g | 3%** |
| Total Carbohydrate | 1 g | <1%** |
| Biotin | 2 mg (2,000 mcg) | 6667% |
| Magnesium (from Magnesium Caprylate)Magnez | 42 mg | 11% |
| Caprylic Acid (from Magnesium Caprylate) | 500 mg | † |
| Pau D' Arco (Tabebuia heptaphylla) (Bark) | 300 mg | † |
| Black Walnut (Juglans nigra) (Hull) | 300 mg | † |
| Oregano Oil Powder [Microcrystalline Cellulose, Oregano Oil (Origanum vulgare), Silicone Dioxide] | 200 mg | † |
Rozróżniaj porcje, postacie i jednostki. Brak ilości oznacza niewiadomą, nie zero. Podobne nazwy nie są automatycznie łączone. Łączna ilość mieszanki może obejmować jej składniki; nie sumuj ich ponownie.