
Garden of Life
Vitamin Code, RAW Calcium
Wielkość porcji: Serving Size: 4 Capsules
Porównaj (0/3)Data obserwacji: 2026-09-26 · US iHerb
Oryginalna etykieta (angielski)
Vitamin Code, RAW Calcium, 120 Vegetarian Capsules
UPC/SKU: 658010113908
Etykiety historyczne. Sprawdź aktualne opakowanie; skład i rzeczywista zawartość nie są niezależnie zweryfikowane.
Deklarowane składniki
Oryginalna etykieta (angielski)
| Deklarowane składniki | Ilość składnika w porcji z etykiety | % Daily Value |
|---|---|---|
| Vitamin C (from culture of S. cerevisiae)Witamina C | 50 mg | 56% |
| Vitamin D (as D3 from culture of S. cerevisiae)Witamina D | 40 mcg (1,600 IU) | 200% |
| Vitamin K (from culture of S. cerevisiae)Witamina K | 120 mcg | 100% |
| Calcium (naturally occurring from Algae)Wapń | 1,100 mg | 85% |
| Magnesium (from Algae and Dead Sea minerals)Magnez | 357 mg | 85% |
| Vitamin K (as K2 MK-7)Witamina K | 50 mcg | + |
| Strontium (naturally occurring from Algae) | 3.8 mg | + |
| Boron (from Brown Rice Chelate) | 3 mg | + |
| Silica (naturally occurring from Algae) | 2.2 mg | + |
| Vanadium (naturally occurring from Algae) | 25 mcg | + |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend Lipase, Protease, Aspergillopepsin, beta-Glucanase, Cellulase, Bromelain, Phytase, Lactase, Papain, Peptidase, Pectinase, Hemicellulase, Xylanase, [Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus plantarum] (500 Million CFU). | 64 mg | + |
Rozróżniaj porcje, postacie i jednostki. Brak ilości oznacza niewiadomą, nie zero. Podobne nazwy nie są automatycznie łączone. Łączna ilość mieszanki może obejmować jej składniki; nie sumuj ich ponownie.