
Country Life
Coenzyme B-Complex
Wielkość porcji: Serving Size: 2 capsules
Porównaj (0/3)Data obserwacji: 2026-09-26 · US iHerb
Oryginalna etykieta (angielski)
Coenzyme B-Complex, 120 Vegan Capsules
UPC: 015794064190
Etykiety historyczne. Sprawdź aktualne opakowanie; skład i rzeczywista zawartość nie są niezależnie zweryfikowane.
Deklarowane składniki
Oryginalna etykieta (angielski)
| Deklarowane składniki | Ilość składnika w porcji z etykiety | % Daily Value |
|---|---|---|
| Thiamin (vitamin B1) (as thiamine hydrochloride, thiamine cocarboxylase chloride) | 50 mg | 4,167% |
| Riboflavin (vitamin B2) (as riboflavin, riboflavin 5' phosphate) | 50 mg | 3,846% |
| Niacin (as inositol hexaniacinate) | 100 mg | 625% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride, pyridoxal 5' phosphate, pyridoxine alpha-ketoglutarate hydrochloride)Witamina B6 | 50 mg | 2,941% |
| Folate (as L-5-Methyltetrahydrofolate calcium salt)Foliany | 667 mcg DFE | 167% |
| Vitamin B12 (as dibencozide, methylcobalamin)Witamina B12 | 500 mcg | 20,833% |
| Biotin (as d-Biotin)Biotyna | 200 mcg | 667% |
| Pantothenic Acid (as calcium d-pantothenate, pantethine) | 50 mg | 1,000% |
| Choline (as choline bitartrate) | 55 mg | 10% |
| PABA (para-aminobenzoic acid) | 50 mg | * |
| Inositol (from 130 mg inositol hexaniacinate)Inozytol | 27 mg | * |
| alpha-Lipoic AcidKwas alfa-liponowy | 100 mcg | * |
Rozróżniaj porcje, postacie i jednostki. Brak ilości oznacza niewiadomą, nie zero. Podobne nazwy nie są automatycznie łączone. Łączna ilość mieszanki może obejmować jej składniki; nie sumuj ich ponownie.