Garden of Life
Perfect Food Raw
1回分の量: 8 Gram(s)
比較 (0/3)NIH label entry date: 2015-04-24 · NIH DSLD · historical label
原文ラベル(英語)
Perfect Food Raw
UPC/SKU:
過去に記録したラベルです。現在の包装をご確認ください。現行処方や実際の内容物は独立検証していません。
表示されている成分
原文ラベル(英語)
| 表示されている成分 | ラベル上の1回分の成分量 | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 25 {Calories} / 8 Gram(s) | — |
| Total Carbohydrates | 5 Gram(s) / 8 Gram(s) | = 2% Adults and children 4 or more years of age |
| Total Carbohydrates > Dietary Fiber | 1 Gram(s) / 8 Gram(s) | = 4% Adults and children 4 or more years of age |
| Total Carbohydrates > Dietary Fiber > Sugar | 2 Gram(s) / 8 Gram(s) | Adults and children 4 or more years of age Daily Value not established |
| Proteinタンパク質 | 2 Gram(s) / 8 Gram(s) | = 4% Adults and children 4 or more years of age |
| Vitamin A (Beta-Carotene)ビタミンA | 255 IU / 8 Gram(s) | = 5% Adults and children 4 or more years of age |
| Vitamin CビタミンC | 25 mg / 8 Gram(s) | = 40% Adults and children 4 or more years of age |
| Thiamine | 0.182 mg / 8 Gram(s) | = 12% Adults and children 4 or more years of age |
| Vitamin B6ビタミンB6 | 0.103 mg / 8 Gram(s) | = 6% Adults and children 4 or more years of age |
| Calciumカルシウム | 120 mg / 8 Gram(s) | = 15% Adults and children 4 or more years of age |
| Iron鉄 | 3 mg / 8 Gram(s) | = 15% Adults and children 4 or more years of age |
| Magnesiumマグネシウム | 40 mg / 8 Gram(s) | = 10% Adults and children 4 or more years of age |
| Chromium | 120 mcg / 8 Gram(s) | = 100% Adults and children 4 or more years of age |
| Potassiumカリウム | 350 mg / 8 Gram(s) | = 10% Adults and children 4 or more years of age |
| RAW Organic U.S.A. Farmed Green Juice Blend | 3.5 Gram(s) / 8 Gram(s) | Adults and children 4 or more years of age Daily Value not established |
| RAW Organic U.S.A. Farmed Green Juice Blend > organic Barley | 0 NP / 8 Gram(s) | — |
| RAW Organic U.S.A. Farmed Green Juice Blend > organic Alfalfa | 0 NP / 8 Gram(s) | — |
| RAW Organic U.S.A. Farmed Green Juice Blend > organic Oat | 0 NP / 8 Gram(s) | — |
| RAW Organic U.S.A. Farmed Green Juice Blend > organic Wheat | 0 NP / 8 Gram(s) | — |
| RAW Organic U.S.A. Farmed Green Juice Blend > organic Kamut | 0 NP / 8 Gram(s) | — |
| RAW Organic Fruit & Veggie Juice Antioxidant Blend | 3.2 Gram(s) / 8 Gram(s) | Adults and children 4 or more years of age Daily Value not established |
| RAW Organic Fruit & Veggie Juice Antioxidant Blend > organic Pineapple | 0 NP / 8 Gram(s) | — |
| RAW Organic Fruit & Veggie Juice Antioxidant Blend > organic Beet | 0 NP / 8 Gram(s) | — |
| RAW Organic Fruit & Veggie Juice Antioxidant Blend > organic Carrot | 0 NP / 8 Gram(s) | — |
| RAW Organic Fruit & Veggie Juice Antioxidant Blend > organic Spinach | 0 NP / 8 Gram(s) | — |
| RAW Organic Fruit & Veggie Juice Antioxidant Blend > organic Broccoli | 0 NP / 8 Gram(s) | — |
| RAW Organic Fruit & Veggie Juice Antioxidant Blend > organic Tomato | 0 NP / 8 Gram(s) | — |
| RAW Organic Fruit & Veggie Juice Antioxidant Blend > organic Kale | 0 NP / 8 Gram(s) | — |
| RAW Organic Fruit & Veggie Juice Antioxidant Blend > organic Red Cabbage | 0 NP / 8 Gram(s) | — |
| RAW Organic Fruit & Veggie Juice Antioxidant Blend > organic Parsley | 0 NP / 8 Gram(s) | — |
| RAW Organic Fruit & Veggie Juice Antioxidant Blend > organic Brussels Sprout | 0 NP / 8 Gram(s) | — |
| RAW Organic Fruit & Veggie Juice Antioxidant Blend > organic Green Bell Pepper | 0 NP / 8 Gram(s) | — |
| RAW Organic Fruit & Veggie Juice Antioxidant Blend > organic Cucumber | 0 NP / 8 Gram(s) | — |
| RAW Organic Fruit & Veggie Juice Antioxidant Blend > organic Celery | 0 NP / 8 Gram(s) | — |
| RAW Organic Fruit & Veggie Juice Antioxidant Blend > organic Garlic | 0 NP / 8 Gram(s) | — |
| RAW Organic Fruit & Veggie Juice Antioxidant Blend > organic Ginger | 0 NP / 8 Gram(s) | — |
| RAW Organic Fruit & Veggie Juice Antioxidant Blend > organic Green Onion | 0 NP / 8 Gram(s) | — |
| RAW Organic Fruit & Veggie Juice Antioxidant Blend > organic Cauliflower | 0 NP / 8 Gram(s) | — |
| RAW Organic Fruit & Veggie Juice Antioxidant Blend > organic Asparagus | 0 NP / 8 Gram(s) | — |
| RAW Organic Sprout Blend | 1.2 Gram(s) / 8 Gram(s) | Adults and children 4 or more years of age Daily Value not established |
| RAW Organic Sprout Blend > organic Flax meal and sprout | 0 NP / 8 Gram(s) | — |
| RAW Organic Sprout Blend > organic Amaranth | 0 NP / 8 Gram(s) | — |
| RAW Organic Sprout Blend > organic Quinoa | 0 NP / 8 Gram(s) | — |
| RAW Organic Sprout Blend > organic Millet | 0 NP / 8 Gram(s) | — |
| RAW Organic Sprout Blend > organic Buckwheat | 0 NP / 8 Gram(s) | — |
| RAW Organic Sprout Blend > organic Garbanzo Bean | 0 NP / 8 Gram(s) | — |
| RAW Organic Sprout Blend > organic Lentil | 0 NP / 8 Gram(s) | — |
| RAW Organic Sprout Blend > organic Adzuki Bean | 0 NP / 8 Gram(s) | — |
| RAW Organic Sprout Blend > organic Sunflower | 0 NP / 8 Gram(s) | — |
| RAW Organic Sprout Blend > organic Pumpkin | 0 NP / 8 Gram(s) | — |
| RAW Organic Sprout Blend > organic Chia | 0 NP / 8 Gram(s) | — |
| RAW Organic Sprout Blend > organic Sesame | 0 NP / 8 Gram(s) | — |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend | 100 mg / 8 Gram(s) | Adults and children 4 or more years of age Daily Value not established |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend > Saccharomyces boulardii | 0 NP / 8 Gram(s) | — |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend > Amylase | 0 NP / 8 Gram(s) | — |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend > Proteases | 0 NP / 8 Gram(s) | — |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend > Lactase | 0 NP / 8 Gram(s) | — |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend > Glucoamylase | 0 NP / 8 Gram(s) | — |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend > Alpha-Galactosidase | 0 NP / 8 Gram(s) | — |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend > Lipase | 0 NP / 8 Gram(s) | — |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend > Pectinase | 0 NP / 8 Gram(s) | — |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend > Peptidase | 0 NP / 8 Gram(s) | — |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend > Bromelain | 0 NP / 8 Gram(s) | — |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend > Phytase | 0 NP / 8 Gram(s) | — |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend > Hemicellulase | 0 NP / 8 Gram(s) | — |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend > Beta-Glucanase | 0 NP / 8 Gram(s) | — |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend > Papain | 0 NP / 8 Gram(s) | — |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend > Neutral Protease, Bacterial | 0 NP / 8 Gram(s) | — |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend > Cellulase | 0 NP / 8 Gram(s) | — |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend > Xylanase | 0 NP / 8 Gram(s) | — |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend > Diastase | 0 NP / 8 Gram(s) | — |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend > Invertase | 0 NP / 8 Gram(s) | — |
Label version: dsld:43987. Amounts include their declared serving basis; nested components retain their parent path. This is not a verified current retail product. Source market flag: on-market (source flag only).
出典: NIH DSLD ↗1回分、成分形態、単位を区別してください。不明な量をゼロとは扱いません。 似た成分名は自動的に統合しません。混合物の総量には内訳の成分が含まれる場合があるため、足し合わせないでください。
成分コストを計算
過去に記録したラベルです。現在の包装をご確認ください。現行処方や実際の内容物は独立検証していません。
比較