BPI
1.M.R Watermelon
Porzione: 8 Gram(s)
Confronta (0/3)NIH label entry date: 2011-11-25 · NIH DSLD · historical label
Etichetta originale (inglese)
1.M.R Watermelon
UPC/SKU: 8 51780 00277 3
Etichette storiche. Verifica la confezione attuale; formula e contenuto reale non sono verificati indipendentemente.
Ingredienti dichiarati
Etichetta originale (inglese)
| Ingredienti dichiarati | Quantità per porzione da etichetta | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 6 {Calories} / 8 Gram(s) | — |
| Total Carbohydrates | 1.5 g / 8 Gram(s) | < 1% Adults and children 4 or more years of age |
| Total Carbohydrates > Sugar | 0 g / 8 Gram(s) | Adults and children 4 or more years of age Daily Value not established |
| Thiamin (as Thiamin Disulfide) | 135 mg / 8 Gram(s) | = 9000% Adults and children 4 or more years of age |
| Niacin (Nicotinic Acid) | 25 mg / 8 Gram(s) | = 125% Adults and children 4 or more years of age |
| PRE-WORKOUT 1MR(TM) ENERGY and PUMP MATRIX (Proprietary) | 5558 mg / 8 Gram(s) | Adults and children 4 or more years of age Daily Value not established |
| PRE-WORKOUT 1MR(TM) ENERGY and PUMP MATRIX (Proprietary) > L-Arginine Alpha Ketoglutarate | 0 NP / 8 Gram(s) | — |
| PRE-WORKOUT 1MR(TM) ENERGY and PUMP MATRIX (Proprietary) > Beta-Alanine | 0 NP / 8 Gram(s) | — |
| PRE-WORKOUT 1MR(TM) ENERGY and PUMP MATRIX (Proprietary) > L-Taurine | 0 NP / 8 Gram(s) | — |
| PRE-WORKOUT 1MR(TM) ENERGY and PUMP MATRIX (Proprietary) > Creatine (as Creatine Monohydrate) | 0 NP / 8 Gram(s) | — |
| PRE-WORKOUT 1MR(TM) ENERGY and PUMP MATRIX (Proprietary) > N-Acetyl-L-Tyrosine | 0 NP / 8 Gram(s) | — |
| PRE-WORKOUT 1MR(TM) ENERGY and PUMP MATRIX (Proprietary) > Caffeine (as Caffeine Anhydrous) | 0 NP / 8 Gram(s) | — |
| PRE-WORKOUT 1MR(TM) ENERGY and PUMP MATRIX (Proprietary) > Citrus sinensis | 0 NP / 8 Gram(s) | — |
| PRE-WORKOUT 1MR(TM) ENERGY and PUMP MATRIX (Proprietary) > Kigelia africana | 0 NP / 8 Gram(s) | — |
| PRE-WORKOUT 1MR(TM) ENERGY and PUMP MATRIX (Proprietary) > Paullinia cupana | 0 NP / 8 Gram(s) | — |
| PRE-WORKOUT 1MR(TM) ENERGY and PUMP MATRIX (Proprietary) > Yerba Mate | 0 NP / 8 Gram(s) | — |
| PRE-WORKOUT 1MR(TM) ENERGY and PUMP MATRIX (Proprietary) > Adhatoda vasica | 0 NP / 8 Gram(s) | — |
| PRE-WORKOUT 1MR(TM) ENERGY and PUMP MATRIX (Proprietary) > Schisandra chinensis | 0 NP / 8 Gram(s) | — |
| PRE-WORKOUT 1MR(TM) ENERGY and PUMP MATRIX (Proprietary) > Visnea mocanera | 0 NP / 8 Gram(s) | — |
| PRE-WORKOUT 1MR(TM) ENERGY and PUMP MATRIX (Proprietary) > Vitis vinifera | 0 NP / 8 Gram(s) | — |
Label version: dsld:2070. Amounts include their declared serving basis; nested components retain their parent path. This is not a verified current retail product. Source market flag: on-market (source flag only).
Fonte: NIH DSLD ↗Distingui porzioni, forme e unità. Le quantità mancanti sono sconosciute, non zero. I nomi simili non vengono uniti automaticamente. Il totale di una miscela può includere i suoi componenti: non sommarli.
Calcola il costo dell’ingrediente
Etichette storiche. Verifica la confezione attuale; formula e contenuto reale non sono verificati indipendentemente.
Confronta