Life Extension Super Omega-3, 120 Softgels
120 count
Data di osservazione: 2026-09-26 · US iHerb
Etichette storiche. Verifica la confezione attuale; formula e contenuto reale non sono verificati indipendentemente.
Porzione
Serving Size: 2 Softgels
Ingredienti dichiarati
Etichetta originale (inglese)
| Calories | 25 | |
| Total Fat | 2.5 g | 4%† |
| Cholesterol | <5 mg | 2%† |
| Pure+™ Wild Fish Oil Concentrate Yielding: EPA (eicosapentaenoic acid) DHA (docosahexaenoic acid) | 2,000 mg 700 mg 500 mg | ** ** ** |
| Polyphen-Oil™ Olive extract (fruit and leaf) [providing 19.5 mg polyphenols, 5.2 mg hydroxytyrosol/tyrosol, 4.4 mg verbascoside/oleuropein] | 300 mg | ** |
| Sesame seed lignan extract | 10 mg | ** |
Distingui porzioni, forme e unità. Le quantità mancanti sono sconosciute, non zero. I nomi simili non vengono uniti automaticamente. Il totale di una miscela può includere i suoi componenti: non sommarli.