Thorne Stress B-Complex, 60 Capsules

60 count
Data di osservazione: 2026-09-26 · US iHerb
Etichette storiche. Verifica la confezione attuale; formula e contenuto reale non sono verificati indipendentemente.
Porzione
Serving Size: One Capsule
Ingredienti dichiarati
Etichetta originale (inglese)
| Thiamin (as Thiamin HCl) | 50 mg | 4,167% |
| Riboflavin (25 mg as Riboflavin and 3.6 mg as Riboflavin 5'-Phospate Sodium) | 28.6 mg | 2,200% |
| Niacin (as Niacinamide) | 80 mg | 500% |
| Vitamin B6 (25 mg as Pyridoxine HCl and 3.4 mg as Pyridoxal 5'-Phosphate) | 28.4 mg | 1,671% |
| Folate (200 mcg as L-5-Methyltetrahydrofolate† from L-5 Methyltetrahydrofolic Acid, Glucosamine Salt) | 334 mcg DFE | 84% |
| Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 100 mcg | 4,167% |
| Biotin | 80 mcg | 267% |
| Pantothenic Acid (as Calcium Pantothenate) | 250 mg | 5,000% |
| Choline (as Choline Citrate) | 14 mg | 3% |
Distingui porzioni, forme e unità. Le quantità mancanti sono sconosciute, non zero. I nomi simili non vengono uniti automaticamente. Il totale di una miscela può includere i suoi componenti: non sommarli.