Organifi
Green Juice
Takaran saji: 9 Gram(s)
Bandingkan (0/3)NIH label entry date: 2017-03-24 · NIH DSLD · historical label
Label asli (bahasa Inggris)
Green Juice
UPC/SKU: 6 16174 89503 0
Label sumber historis. Periksa kemasan terkini; formula dan isi aktual belum diverifikasi secara independen.
Bahan yang dinyatakan
Label asli (bahasa Inggris)
| Bahan yang dinyatakan | Jumlah bahan per sajian pada label | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 25 Calorie(s) / 9 Gram(s) | — |
| Total Carbohydrates | 4 Gram(s) / 9 Gram(s) | = 1% Adults and children 4 or more years of age |
| Total Carbohydrates > Dietary Fiber | 4 Gram(s) / 9 Gram(s) | = 14% Adults and children 4 or more years of age |
| Total Carbohydrates > Sugar | 1 Gram(s) / 9 Gram(s) | — |
| ProteinProtein | 2 Gram(s) / 9 Gram(s) | = 4% Adults and children 4 or more years of age |
| CalciumKalsium | 31 mg / 9 Gram(s) | = 3% Adults and children 4 or more years of age |
| IronZat besi | 2 mg / 9 Gram(s) | = 11% Adults and children 4 or more years of age |
| Sodium | 15 mg / 9 Gram(s) | = 1% Adults and children 4 or more years of age |
| Alkaline Greens Proprietary Blend | 5.1 Gram(s) / 9 Gram(s) | Adults and children 4 or more years of age Percent Daily Values not established |
| Alkaline Greens Proprietary Blend > organic Wheat Grass | 0 NP / 9 Gram(s) | — |
| Alkaline Greens Proprietary Blend > organic Wheat Grass | 0 NP / 9 Gram(s) | — |
| Alkaline Greens Proprietary Blend > organic Horseradish Tree | 0 NP / 9 Gram(s) | — |
| Alkaline Greens Proprietary Blend > organic Spirulina | 0 NP / 9 Gram(s) | — |
| Alkaline Greens Proprietary Blend > organic Chlorella | 0 NP / 9 Gram(s) | — |
| Alkaline Greens Proprietary Blend > organic Matcha Green Tea | 0 NP / 9 Gram(s) | — |
| Super Food Proprietary Blend | 1.45 Gram(s) / 9 Gram(s) | Adults and children 4 or more years of age Percent Daily Values not established |
| Super Food Proprietary Blend > organic Coconut Water | 0 NP / 9 Gram(s) | — |
| Super Food Proprietary Blend > organic Ashwagandha (root) extract | 0 NP / 9 Gram(s) | — |
| Super Food Proprietary Blend > organic Red Beet | 0 NP / 9 Gram(s) | — |
| Super Food Proprietary Blend > organic Turmeric | 0 NP / 9 Gram(s) | — |
Label version: dsld:71244. Amounts include their declared serving basis; nested components retain their parent path. This is not a verified current retail product. Source market flag: on-market (source flag only).
Sumber: NIH DSLD ↗Bedakan takaran saji, bentuk, dan satuan. Jumlah yang tidak tercantum berarti tidak diketahui, bukan nol. Nama serupa tidak otomatis digabung. Total campuran mungkin mencakup komponennya; jangan jumlahkan lagi.
Hitung biaya bahan
Label sumber historis. Periksa kemasan terkini; formula dan isi aktual belum diverifikasi secara independen.
Bandingkan