
California Gold Nutrition
AstaCarotenoid Complex with Lutein, Lycopene
Tamaño de la porción: Serving Size: 1 Softgels
Comparar (0/3)Fecha de observación: 2026-09-26 · US iHerb
Etiqueta original (inglés)
AstaCarotenoid Complex with Lutein, Lycopene, Astaxanthin, and Vitamin A, 30 Veggie Softgels
UPC/SKU: 898220012060
Etiquetas históricas. Compruebe el envase actual; no verificamos de forma independiente la fórmula ni el contenido real.
Ingredientes declarados
Etiqueta original (inglés)
| Ingredientes declarados | Cantidad del ingrediente por porción | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 5 | |
| Total Fat | 0.5 g | 1%** |
| Vitamin A (as Beta-CArotene) (from Palm Mixed-Carotene Concentrate)Vitamina A | 850 mcg | 94% |
| Lutein (from Marigold Extract) (Tagetes erecta) (flower)Luteína | 20 mg | † |
| Lycopene (from Tomato Fruit Extract) | 10 mg | † |
| Astaxanthin (from Haematococcus pluvialis Microalgae Extract)Astaxantina | 4 mg | † |
| c-Phycocyanin (from Arthrospira platensis Extract) | 1 mg | † |
| Zeaxanthin (from Marigold Extract) (Tagetes erecta) (flower) | 1 mg | † |
| Alpha-Carotene (from Palm Mixed-Carotene Concentrate) | 800 mcg | † |
| Gamma-Carotene (from Palm Mixed-Carotene Concentrate) | 12 mcg | † |
Distinga porciones, formas y unidades. Una cantidad ausente es desconocida, no cero. Los nombres similares no se combinan automáticamente. El total de una mezcla puede incluir sus componentes; no los sumes.