
Nature's Way
Alive!® Hair, Skin & Nails Premium Gummy
Portionsgröße: Serving Size: 2 Gummies
Vergleichen (0/3)Beobachtungsdatum: 2026-09-26 · US iHerb
Originaletikett (Englisch)
Alive!® Hair, Skin & Nails Premium Gummy, Strawberry, 60 Gummies
UPC/SKU: 033674119730
Historische Etiketten. Prüfen Sie die aktuelle Packung; Rezeptur und tatsächlicher Inhalt sind nicht unabhängig bestätigt.
Deklarierte Inhaltsstoffe
Originaletikett (Englisch)
| Deklarierte Inhaltsstoffe | Inhaltsstoffmenge pro Etikettportion | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 20 | |
| Total Carbohydrate | 4 g | 1%† |
| Total Sugars | 3 g | ** |
| Vitamin A (as retinyl palmitate)Vitamin A | 450 mcg | 50% |
| Vitamin C (ascorbic acid)Vitamin C | 135 mg | 150% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate)Vitamin E | 30 mg | 200% |
| BiotinBiotin | 2,500 mcg | 8,333% |
| Zinc (as zinc citrate)Zink | 2.75 mg | 25% |
| Sodium | 15 mg | 1% |
| Hydrolyzed Collagen | 255 mg | ** |
| Orchard Fruits™ & Garden Veggies™ Powder Blend: Orange, Blueberry, Carrot, Plum, Pomegranate, Strawberry, Pear, Apple, Beet, Raspberry, Pineapple, Pumpkin, Cherry, Cauliflower, Grape, Banana, Cabbage, Tomato, Acai, Asparagus, Brussels Sprout, Cranberry, Cucumber, Pea, Broccoli, Spinach | 100 mg | ** |
| Silica (as silicon dioxide) | 6.5 mg | ** |
| Lutein (from Aztec marigold [flower] extract)Lutein | 500 mcg | ** |
Portionen, Formen und Einheiten getrennt betrachten. Fehlende Mengen sind unbekannt, nicht null. Ähnliche Namen werden nicht automatisch zusammengeführt. Die Gesamtmenge einer Mischung kann ihre Bestandteile enthalten; nicht zusammenzählen.