Garden of Life Dr. Formulated
Probiotics 100 Billion
প্রতি পরিবেশনের পরিমাণ: 1 Capsule(s)
তুলনা (0/3)NIH label entry date: 2025-04-24 · NIH DSLD · historical label
মূল লেবেল (ইংরেজি)
Probiotics 100 Billion
UPC/SKU: 6 58010 13179 7
পুরোনো উৎসের লেবেল। বর্তমান প্যাকেট দেখুন; ফর্মুলা ও প্রকৃত উপাদান স্বাধীনভাবে যাচাই করা হয়নি।
ঘোষিত উপাদান
মূল লেবেল (ইংরেজি)
| ঘোষিত উপাদান | লেবেল অনুযায়ী প্রতি পরিবেশনে উপাদানের পরিমাণ | % Daily Value |
|---|---|---|
| PreforPro Prebiotic Blend | 100 mg / 1 Capsule(s) | Adults and children 4 or more years of age Daily Value not established |
| PreforPro Prebiotic Blend > Potato (Resistant Starch) | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| PreforPro Prebiotic Blend > Acacia Fiber (Acacia senegal) | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| PreforPro Prebiotic Blend > PreforPro (LH01-Myoviridae; LL12-Myoviridae; LL5-Siphoviridae; T4D-Myoviridae) | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Extra Strength Probiotic Blend | 300 mg / 1 Capsule(s) | Adults and children 4 or more years of age Daily Value not established |
| Extra Strength Probiotic Blend > Total Bifido Cultures | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Extra Strength Probiotic Blend > Total Bifido Cultures > Bifidobacterium animalis lactis BL818 | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Extra Strength Probiotic Blend > Total Bifido Cultures > Bifidobacterium lactis HN019 | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Extra Strength Probiotic Blend > Total Bifido Cultures > Bifidobacterium lactis Bl-04 | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Extra Strength Probiotic Blend > Total Bifido Cultures > Bifidobacterium breve Bb-03 | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Extra Strength Probiotic Blend > Total Bifido Cultures > Bifidobacterium longum BI-05 | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Extra Strength Probiotic Blend > Total Bifido Cultures > Bifidobacterium bifidum Bb-06 | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Extra Strength Probiotic Blend > Total Bifido Cultures > Bifidobacterium infantis BI-26 | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Extra Strength Probiotic Blend > Total Lacto Cultures | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Extra Strength Probiotic Blend > Total Lacto Cultures > Lactobacillus plantarum LP-115 | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Extra Strength Probiotic Blend > Total Lacto Cultures > Lactobacillus paracasei LPC-37 | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Extra Strength Probiotic Blend > Total Lacto Cultures > Lactobacillus rhamnosus HN001 | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Extra Strength Probiotic Blend > Total Lacto Cultures > Lactobacillus casei LC-11 | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Extra Strength Probiotic Blend > Total Lacto Cultures > Lactobacillus acidophilus LA-14 | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Extra Strength Probiotic Blend > Total Lacto Cultures > Lactobacillus salivarius LS-33 | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Extra Strength Probiotic Blend > Total Lacto Cultures > Lactobacillus rhamnosus GG | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Extra Strength Probiotic Blend > Total Lacto Cultures > Lactobacillus gasseri LG-36 | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Extra Strength Probiotic Blend > Total Lacto Cultures > Lactobacillus acidophilus NCFM | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Extra Strength Probiotic Blend > Total Lacto Cultures > Lactobacillus bulgaricus LB-87 | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Extra Strength Probiotic Blend > Total Lacto Cultures > Lactobacillus brevis LBR-35 | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
| Upcycled Postbiotic Blend | 50 mg / 1 Capsule(s) | Adults and children 4 or more years of age Daily Value not established |
| Upcycled Postbiotic Blend > Bifidobacterium animalis lactis BL818 | 0 NP / 1 Capsule(s) | — |
Label version: dsld:326762. Amounts include their declared serving basis; nested components retain their parent path. This is not a verified current retail product. Source market flag: on-market (source flag only).
উৎস: NIH DSLD ↗পরিবেশন, ধরন ও একক আলাদা রাখুন। অনুপস্থিত পরিমাণ অজানা, শূন্য নয়। একইরকম নাম স্বয়ংক্রিয়ভাবে মেশানো হয় না। মিশ্রণের মোট পরিমাণে উপাদান অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে; আবার যোগ করবেন না।
উপাদানের খরচ গণনা
পুরোনো উৎসের লেবেল। বর্তমান প্যাকেট দেখুন; ফর্মুলা ও প্রকৃত উপাদান স্বাধীনভাবে যাচাই করা হয়নি।
তুলনা