Amazing Grass
Green Superfood Energy Tropical Flavor
Khẩu phần: 1 Tablet(s)
So sánh (0/3)NIH label entry date: 2020-02-26 · NIH DSLD · historical label
Nhãn gốc (tiếng Anh)
Green Superfood Energy Tropical Flavor
UPC/SKU: 8 29835 00653 3
Nhãn nguồn trong quá khứ. Kiểm tra bao bì hiện tại; công thức và thành phần thực tế chưa được kiểm chứng độc lập.
Thành phần công bố
Nhãn gốc (tiếng Anh)
| Thành phần công bố | Lượng thành phần mỗi khẩu phần theo nhãn | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 15 Calorie(s) / 1 Tablet(s) | — |
| Total Carbohydrates | 3 Gram(s) / 1 Tablet(s) | = 1% Adults and children 4 or more years of age |
| Total Carbohydrates > Total Sugars | 1 Gram(s) / 1 Tablet(s) | — |
| Total Carbohydrates > Total Sugars > Added Sugars | 1 Gram(s) / 1 Tablet(s) | = 2% Adults and children 4 or more years of age |
| Thiamine (Thiamine Mononitrate; Vitamin B1) | 1.2 mg / 1 Tablet(s) | = 100% Adults and children 4 or more years of age |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin)Vitamin B12 | 2.4 mcg / 1 Tablet(s) | = 100% Adults and children 4 or more years of age |
| Sodium (Sodium Bicarbonate) | 260 mg / 1 Tablet(s) | = 11% Adults and children 4 or more years of age |
| Alkalizing Greens Blend | 200 mg / 1 Tablet(s) | — |
| Alkalizing Greens Blend > organic Wheat Grass | 0 NP / 1 Tablet(s) | — |
| Alkalizing Greens Blend > organic Barley Grass | 0 NP / 1 Tablet(s) | — |
| Alkalizing Greens Blend > organic Alfalfa | 0 NP / 1 Tablet(s) | — |
| Alkalizing Greens Blend > organic Spirulina | 0 NP / 1 Tablet(s) | — |
| Alkalizing Greens Blend > organic Chlorella | 0 NP / 1 Tablet(s) | — |
| Antioxidant Blend | 22.5 mg / 1 Tablet(s) | — |
| Antioxidant Blend > Spectra Blend | 0 NP / 1 Tablet(s) | — |
| Antioxidant Blend > Spectra Blend > Green Coffee extract | 0 NP / 1 Tablet(s) | — |
| Antioxidant Blend > Spectra Blend > Broccoli sprout concentrate | 0 NP / 1 Tablet(s) | — |
| Antioxidant Blend > Spectra Blend > Green Tea extract | 0 NP / 1 Tablet(s) | — |
| Antioxidant Blend > Spectra Blend > Onion extract | 0 NP / 1 Tablet(s) | — |
| Antioxidant Blend > Spectra Blend > Apple Extract | 0 NP / 1 Tablet(s) | — |
| Antioxidant Blend > Spectra Blend > Acerola extract | 0 NP / 1 Tablet(s) | — |
| Antioxidant Blend > Spectra Blend > Camu Camu concentrate | 0 NP / 1 Tablet(s) | — |
| Antioxidant Blend > Spectra Blend > Quercetin | 0 NP / 1 Tablet(s) | — |
| Antioxidant Blend > Spectra Blend > Tomato concentrate | 0 NP / 1 Tablet(s) | — |
| Antioxidant Blend > Spectra Blend > Broccoli concentrate | 0 NP / 1 Tablet(s) | — |
| Antioxidant Blend > Spectra Blend > Acai concentrate | 0 NP / 1 Tablet(s) | — |
| Antioxidant Blend > Spectra Blend > Turmeric concentrate | 0 NP / 1 Tablet(s) | — |
| Antioxidant Blend > Spectra Blend > Garlic concentrate | 0 NP / 1 Tablet(s) | — |
| Antioxidant Blend > Spectra Blend > Basil concentrate | 0 NP / 1 Tablet(s) | — |
| Antioxidant Blend > Spectra Blend > Oregano concentrate | 0 NP / 1 Tablet(s) | — |
| Antioxidant Blend > Spectra Blend > Cinnamon concentrate | 0 NP / 1 Tablet(s) | — |
| Antioxidant Blend > Spectra Blend > Elderberry concentrate | 0 NP / 1 Tablet(s) | — |
| Antioxidant Blend > Spectra Blend > Carrot concentrate | 0 NP / 1 Tablet(s) | — |
| Antioxidant Blend > Spectra Blend > Mangosteen concentrate | 0 NP / 1 Tablet(s) | — |
| Antioxidant Blend > Spectra Blend > Blackcurrant extract | 0 NP / 1 Tablet(s) | — |
| Antioxidant Blend > Spectra Blend > Blueberry extract | 0 NP / 1 Tablet(s) | — |
| Antioxidant Blend > Spectra Blend > Sweet Cherry concentrate | 0 NP / 1 Tablet(s) | — |
| Antioxidant Blend > Spectra Blend > Blackberry concentrate | 0 NP / 1 Tablet(s) | — |
| Antioxidant Blend > Spectra Blend > Chokeberry concentrate | 0 NP / 1 Tablet(s) | — |
| Antioxidant Blend > Spectra Blend > Raspberry concentrate | 0 NP / 1 Tablet(s) | — |
| Antioxidant Blend > Spectra Blend > Spinach concentrate | 0 NP / 1 Tablet(s) | — |
| Antioxidant Blend > Spectra Blend > Kale concentrate | 0 NP / 1 Tablet(s) | — |
| Antioxidant Blend > Spectra Blend > Bilberry extract | 0 NP / 1 Tablet(s) | — |
| Antioxidant Blend > Spectra Blend > Brussel Sprout concentrate | 0 NP / 1 Tablet(s) | — |
| Plant-Based Energy Blend | 170 mg / 1 Tablet(s) | — |
| Plant-Based Energy Blend > Green Tea extract | 0 NP / 1 Tablet(s) | — |
Label version: dsld:214098. Amounts include their declared serving basis; nested components retain their parent path. This is not a verified current retail product. Source market flag: on-market (source flag only).
Nguồn: NIH DSLD ↗Phân biệt khẩu phần, dạng và đơn vị. Lượng còn thiếu là chưa biết, không phải bằng không. Tên tương tự không tự động gộp. Tổng hỗn hợp có thể đã gồm các thành phần; không cộng lại.
Tính chi phí thành phần
Nhãn nguồn trong quá khứ. Kiểm tra bao bì hiện tại; công thức và thành phần thực tế chưa được kiểm chứng độc lập.
So sánh