
21st Century
Zoo Friends® Multi Gummies, Plus Extra C
Khẩu phần: Serving Size: 1 Gummy
So sánh (0/3)Ngày ghi nhận: 2026-09-26 · US iHerb
Nhãn gốc (tiếng Anh)
Zoo Friends® Multi Gummies, Plus Extra C, Great Tasting Fruit, 60 Gummies
UPC/SKU: 740985276853
Nhãn nguồn trong quá khứ. Kiểm tra bao bì hiện tại; công thức và thành phần thực tế chưa được kiểm chứng độc lập.
Thành phần công bố
Nhãn gốc (tiếng Anh)
| Thành phần công bố | Lượng thành phần mỗi khẩu phần theo nhãn | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 10 | / |
| Total Carbohydrate | 2 g | 1%†† / 1%† |
| Total Sugars | 2 g | ** / ** |
| Vitamin A (as Retinyl Palmitate)Vitamin A | 315 mcg | 105% / 35% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid)Vitamin C | 40 mg | 267% / 44% |
| Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 5 mcg (200 IU) | 33% / 25% |
| Vitamin E (dl-Alpha Tocopheryl Acetate)Vitamin E | 3.7 mg | 62% / 25% |
| Vitamin B-6 (as Pyridoxine HCl) | 1 mg | 200% / 59% |
| FolateFolate | 217 mcg DFE (130 mcg Folic Acid) | 144% / 54% |
| Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 3 mcg | 333% / 125% |
| BiotinBiotin | 30 mcg | 375% / 100% |
| Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 2.6 mg | 130% / 52% |
| Choline (as Choline Bitartrate) | 20 mcg | <1% / <1% |
| Iodine (as Potassium Iodide) | 21 mcg | 23% / 14% |
| Zinc (as Zinc Sulfate)Kẽm | 1.35 mg | 45% / 12% |
| Sodium | 20 mg | 1% / <1% |
| InositolInositol | 20 mcg | ** / ** |
Phân biệt khẩu phần, dạng và đơn vị. Lượng còn thiếu là chưa biết, không phải bằng không. Tên tương tự không tự động gộp. Tổng hỗn hợp có thể đã gồm các thành phần; không cộng lại.