
Nature's Way
Alive!® Kids, Chewable Multivitamin
Khẩu phần: Serving Size: 1 Tablet / 2 Tablets
So sánh (0/3)Ngày ghi nhận: 2026-09-26 · US iHerb
Nhãn gốc (tiếng Anh)
Alive!® Kids, Chewable Multivitamin, Ages 2+, Orange & Berry Fruit, 120 Chewable Tablets
UPC/SKU: 033674157862
Nhãn nguồn trong quá khứ. Kiểm tra bao bì hiện tại; công thức và thành phần thực tế chưa được kiểm chứng độc lập.
Thành phần công bố
Nhãn gốc (tiếng Anh)
| Thành phần công bố | Lượng thành phần mỗi khẩu phần theo nhãn | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 5 | / 10 / |
| Total Carbohydrate | 1 g | 1%‡ / 3 g / 1%† |
| Total Sugars | 1 g | ** / 2 g / ** |
| Includes Added Sugars | <1 g | 4%‡ / 2 g / 4%† |
| Vitamin A (as 75% retinyl acetate, 25% beta carotene)Vitamin A | 450 mcg | 150% / 900 mcg / 100% |
| Vitamin C (ascorbic acid)Vitamin C | 90 mg | 600% / 180 mg / 200% |
| Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 15 mcg | 100% / 30 mcg / 150% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate)Vitamin E | 7.5 mg | 125% / 15 mg / 100% |
| Thiamin (as thiamin mononitrate) | 1.2 mg | 240% / 2.4 mg / 200% |
| Riboflavin | 1.3 mg | 260% / 2.6 mg / 200% |
| Niacin (as niacinamide) | 5.75 mg | 96% / 11.5 mg / 72% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCl)Vitamin B6 | 1.7 mg | 340% / 3.4 mg / 200% |
| FolateFolate | 200 mcg DFE (119 mcg Folic Acid) | 133% / 400 mcg DFE (239 mcg Folic Acid) / 100% |
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin)Vitamin B12 | 1.5 mcg | 167% / 3 mcg / 125% |
| BiotinBiotin | 5 mcg | 63% / 10 mcg / 33% |
| Pantothenic Acid (as D-calcium pantothenate) | 3.75 mg | 188% / 7.5 mg / 150% |
| Choline (as choline bitartrate) | 5.5 mg | 3% / 11 mg / 2% |
| Calcium (as tribasic calcium phosphate)Canxi | 19.5 mg | 3% / 39 mg / 3% |
| Iron (as ferrous fumarate)Sắt | 2.5 mg | 36% / 5 mg / 28% |
| Iodine (as potassium iodide) | 75 mcg | 83% / 150 mcg / 100% |
| Magnesium (as magnesium citrate, oxide)Magie | 6.3 mg | 8% / 12.6 mg / 3% |
| Zinc (as zinc citrate)Kẽm | 1.8 mg | 60% / 3.6 mg / 33% |
| Manganese (as manganese sulfate) | 1.15 mg | 96% / 2.3 mg / 100% |
| Molybdenum (as sodium molybdate) | 22.5 mcg | 132% / 45 mcg / 100% |
| Orchard Fruits™ & Garden Veggies™ Powder Blend: Orange, Blueberry, Carrot, Pomegranate, Plum, Strawberry, Pear, Apple, Beet, Raspberry, Cherry, Pineapple, Pumpkin, Cauliflower, Grape, Acai, Asparagus, Banana, Broccoli, Brussels Sprout, Cabbage, Cranberry, Cucumber, Pea, Spinach, Tomato | 75 mg | ** / 150 mg / ** |
| Citrus Bioflavonoid Complex (from orange, grapefruit, lemon, lime, tangerine) | 15 mg | ** / 30 mg / ** |
Phân biệt khẩu phần, dạng và đơn vị. Lượng còn thiếu là chưa biết, không phải bằng không. Tên tương tự không tự động gộp. Tổng hỗn hợp có thể đã gồm các thành phần; không cộng lại.