
Optimum Nutrition
Opti-Women®, Multivitamin For Active Women
Khẩu phần: Serving Size: 2 Capsules
So sánh (0/3)Ngày ghi nhận: 2026-09-26 · US iHerb
Nhãn gốc (tiếng Anh)
Opti-Women®, Multivitamin For Active Women, 120 Capsules
UPC/SKU: 748927024524
Nhãn nguồn trong quá khứ. Kiểm tra bao bì hiện tại; công thức và thành phần thực tế chưa được kiểm chứng độc lập.
Thành phần công bố
Nhãn gốc (tiếng Anh)
| Thành phần công bố | Lượng thành phần mỗi khẩu phần theo nhãn | % Daily Value |
|---|---|---|
| Vitamin A (as beta carotene)Vitamin A | 900 mcg | 100% |
| Vitamin C (as ascorbic acid)Vitamin C | 375 mg | 417% |
| Vitamin D (as cholecalciferol)Vitamin D | 30 mcg | 150% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate)Vitamin E | 50 mg | 333% |
| Thiamin (as thiamin hydrochloride) | 10 mg | 833% |
| Riboflavin | 12 mg | 923% |
| Niacin (as niacinamide) | 16 mg | 100% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride)Vitamin B6 | 12 mg | 706% |
| FolateFolate | 600 mcg DFE (360 mcg folic acid) | 150% |
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin)Vitamin B12 | 18 mcg | 750% |
| BiotinBiotin | 25 mcg | 83% |
| Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 10 mg | 200% |
| Calcium (as calcium carbonate, citrate)Canxi | 190 mg | 15% |
| Iron (as ferrous fumarate)Sắt | 18 mg | 100% |
| Iodine (as kelp, potassium iodide) | 200 mcg | 133% |
| Magnesium (as magnesium oxide)Magie | 80 mg | 19% |
| Zinc (as zinc citrate)Kẽm | 11 mg | 100% |
| Selenium (as sodium selenate, L-selenomethionine)Selen | 55 mcg | 100% |
| Copper (as copper gluconate) | 0.9 mg | 100% |
| Manganese (as manganese sulfate) | 5.8 mg | 250% |
| Chromium (as chromium chloride) | 35 mcg | 100% |
| Molybdenum (as molybdenum amino acid chelate) | 42 mcg | 93% |
Phân biệt khẩu phần, dạng và đơn vị. Lượng còn thiếu là chưa biết, không phải bằng không. Tên tương tự không tự động gộp. Tổng hỗn hợp có thể đã gồm các thành phần; không cộng lại.