ALLMAX
AMINOCORE BCAA Pineapple Mango
Porsiyon büyüklüğü: 10.5 Gram(s)
Karşılaştır (0/3)NIH label entry date: 2025-05-21 · NIH DSLD · historical label
Orijinal etiket (İngilizce)
AMINOCORE BCAA Pineapple Mango
UPC/SKU: 6 65553 22874 7
Geçmiş etiket kayıtlarıdır. Güncel ambalajı kontrol edin; formül ve gerçek içerik bağımsız olarak doğrulanmamıştır.
Beyan edilen içerikler
Orijinal etiket (İngilizce)
| Beyan edilen içerikler | Etiket porsiyonu başına içerik miktarı | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 15 Calorie(s) / 10.5 Gram(s) | — |
| Total Carbohydrates | 0 Gram(s) / 10.5 Gram(s) | = 0% Adults and children 4 or more years of age |
| Total Carbohydrates > Sugars | 0 Gram(s) / 10.5 Gram(s) | Adults and children 4 or more years of age Daily Value not established |
| Niacin | 20 mg / 10.5 Gram(s) | = 125% Adults and children 4 or more years of age |
| Vitamin B6 (Pyridoxal 5-Phosphate; Pyridoxine Hydrochloride)B6 vitamini | 2 mg / 10.5 Gram(s) | = 118% Adults and children 4 or more years of age |
| Folate (Calcium 5-Formyltetrahydrofolate; Folic Acid)Folat | 668 mcg DFE / 10.5 Gram(s) | = 167% Adults and children 4 or more years of age |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin)B12 vitamini | 6 mcg / 10.5 Gram(s) | = 250% Adults and children 4 or more years of age |
| Aminocore BCAAs | 8180 mg / 10.5 Gram(s) | Adults and children 4 or more years of age Daily Value not established |
| Aminocore BCAAs > L-Leucine | 3681 mg / 10.5 Gram(s) | — |
| Aminocore BCAAs > L-Valine | 2454 mg / 10.5 Gram(s) | — |
| Aminocore BCAAs > L-Isoleucine | 2045 mg / 10.5 Gram(s) | — |
Label version: dsld:329000. Amounts include their declared serving basis; nested components retain their parent path. This is not a verified current retail product. Source market flag: on-market (source flag only).
Kaynak: NIH DSLD ↗Porsiyonları, formları ve birimleri ayrı tutun. Eksik miktar bilinmiyor demektir, sıfır değildir. Benzer adlar otomatik birleştirilmez. Karışım toplamı bileşenlerini içerebilir; bunları birbirine eklemeyin.
İçerik maliyetini hesapla
Geçmiş etiket kayıtlarıdır. Güncel ambalajı kontrol edin; formül ve gerçek içerik bağımsız olarak doğrulanmamıştır.
Karşılaştır