Viva Naturals
Collagen Protein Unflavored
Porsiyon büyüklüğü: 22 Gram(s)
Karşılaştır (0/3)NIH label entry date: 2021-04-22 · NIH DSLD · historical label
Orijinal etiket (İngilizce)
Collagen Protein Unflavored
UPC/SKU:
Geçmiş etiket kayıtlarıdır. Güncel ambalajı kontrol edin; formül ve gerçek içerik bağımsız olarak doğrulanmamıştır.
Beyan edilen içerikler
Orijinal etiket (İngilizce)
| Beyan edilen içerikler | Etiket porsiyonu başına içerik miktarı | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 90 Calorie(s) / 22 Gram(s) | — |
| Total Fat | 0 Gram(s) / 22 Gram(s) | = 0% Adults and children 4 or more years of age |
| Total Carbohydrates | 0 Gram(s) / 22 Gram(s) | = 0% Adults and children 4 or more years of age |
| ProteinProtein | 21 Gram(s) / 22 Gram(s) | — |
| Sodium | 150 mg / 22 Gram(s) | = 7% Adults and children 4 or more years of age |
| Multi-Source Collagen Protein powder Proprietary Blend | 22.41 Gram(s) / 22 Gram(s) | Adults and children 4 or more years of age Daily Value not established |
| Multi-Source Collagen Protein powder Proprietary Blend > Grass-fed Pasture-raised Halal Bovine Collagen Peptides | 0 NP / 22 Gram(s) | — |
| Multi-Source Collagen Protein powder Proprietary Blend > wild caught Cod Collagen Peptides | 0 NP / 22 Gram(s) | — |
| Multi-Source Collagen Protein powder Proprietary Blend > Type II Chicken Collagen | 0 NP / 22 Gram(s) | — |
Label version: dsld:248131. Amounts include their declared serving basis; nested components retain their parent path. This is not a verified current retail product. Source market flag: on-market (source flag only).
Kaynak: NIH DSLD ↗Porsiyonları, formları ve birimleri ayrı tutun. Eksik miktar bilinmiyor demektir, sıfır değildir. Benzer adlar otomatik birleştirilmez. Karışım toplamı bileşenlerini içerebilir; bunları birbirine eklemeyin.
İçerik maliyetini hesapla
Geçmiş etiket kayıtlarıdır. Güncel ambalajı kontrol edin; formül ve gerçek içerik bağımsız olarak doğrulanmamıştır.
Karşılaştır