PlantFusion
Vegan Plant-Based Calcium 1,000 mg
Размер порции: 3 Tablet(s)
Сравнить (0/3)NIH label entry date: 2022-06-16 · NIH DSLD · historical label
Оригинальная этикетка (английский)
Vegan Plant-Based Calcium 1,000 mg
UPC/SKU: 8 40052 40011 9
Архивные этикетки. Проверьте текущую упаковку: состав и фактическое содержимое независимо не проверены.
Заявленные ингредиенты
Оригинальная этикетка (английский)
| Заявленные ингредиенты | Количество ингредиента в порции | % Daily Value |
|---|---|---|
| Vitamin D3 (from Lichen) | 20 mcg / 3 Tablet(s) | = 100% Adults and children 4 or more years of age |
| Vitamin K2 (as Menaquinone-7) | 85 mcg / 3 Tablet(s) | = 71% Adults and children 4 or more years of age |
| Calcium (Aquamin)Кальций | 1000 mg / 3 Tablet(s) | = 77% Adults and children 4 or more years of age |
| Magnesium (Aquamin)Магний | 96 mg / 3 Tablet(s) | = 23% Adults and children 4 or more years of age |
| Strontium (Aquamin) | 7 mg / 3 Tablet(s) | Adults and children 4 or more years of age Daily Value not established |
| Silica (Aquamin) | 3 mg / 3 Tablet(s) | Adults and children 4 or more years of age Daily Value not established |
| Boron (Aquamin) | 93 mcg / 3 Tablet(s) | Adults and children 4 or more years of age Daily Value not established |
| Vanadium (Aquamin) | 26 mcg / 3 Tablet(s) | Adults and children 4 or more years of age Daily Value not established |
| Organic Vegan & Red Algae Blend | 3535 mg / 3 Tablet(s) | Adults and children 4 or more years of age Daily Value not established |
| Organic Vegan & Red Algae Blend > Icelandic Red Algae | 0 NP / 3 Tablet(s) | — |
| Organic Vegan & Red Algae Blend > Strawberry | 0 NP / 3 Tablet(s) | — |
| Organic Vegan & Red Algae Blend > Raspberry | 0 NP / 3 Tablet(s) | — |
| Organic Vegan & Red Algae Blend > Blueberry | 0 NP / 3 Tablet(s) | — |
| Organic Vegan & Red Algae Blend > Tart Cherry | 0 NP / 3 Tablet(s) | — |
| Organic Vegan & Red Algae Blend > Pomegranate | 0 NP / 3 Tablet(s) | — |
| Organic Vegan & Red Algae Blend > Cranberry | 0 NP / 3 Tablet(s) | — |
| Organic Vegan & Red Algae Blend > Broccoli Sprouts | 0 NP / 3 Tablet(s) | — |
| Organic Vegan & Red Algae Blend > Broccoli | 0 NP / 3 Tablet(s) | — |
| Organic Vegan & Red Algae Blend > Tomato | 0 NP / 3 Tablet(s) | — |
| Organic Vegan & Red Algae Blend > Carrot | 0 NP / 3 Tablet(s) | — |
| Organic Vegan & Red Algae Blend > Spinach | 0 NP / 3 Tablet(s) | — |
| Organic Vegan & Red Algae Blend > Kale | 0 NP / 3 Tablet(s) | — |
Label version: dsld:261967. Amounts include their declared serving basis; nested components retain their parent path. This is not a verified current retail product. Source market flag: on-market (source flag only).
Источник: NIH DSLD ↗Учитывайте различия порций, форм и единиц. Отсутствующее количество неизвестно, а не равно нулю. Сходные названия автоматически не объединяются. Масса смеси может включать её компоненты; не складывайте их повторно.
Рассчитать стоимость ингредиента
Архивные этикетки. Проверьте текущую упаковку: состав и фактическое содержимое независимо не проверены.
Сравнить