
Nature's Way
Alive!® Women's 50+ Ultra Multivitamin
Размер порции: Serving Size: 1 Tablet
Сравнить (0/3)Дата наблюдения: 2026-09-26 · US iHerb
Оригинальная этикетка (английский)
Alive!® Women's 50+ Ultra Multivitamin, 60 Tablets
UPC/SKU: 033674156926
Архивные этикетки. Проверьте текущую упаковку: состав и фактическое содержимое независимо не проверены.
Заявленные ингредиенты
Оригинальная этикетка (английский)
| Заявленные ингредиенты | Количество ингредиента в порции | % Daily Value |
|---|---|---|
| Vitamin A (as 50% [675 mcg] beta carotene, 50% [675 mcg] retinyl acetate)Витамин A | 1,350 mcg | 150% |
| Vitamin C (ascorbic acid)Витамин C | 180 mg | 200% |
| Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 50 mcg | 250% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate)Витамин E | 15 mg | 100% |
| Vitamin K (as phytonadione)Витамин K | 150 mcg | 125% |
| Thiamin (thiamin mononitrate) | 20 mg | 1,667% |
| Riboflavin | 20 mg | 1,538% |
| Niacin (as niacinamide) | 40 mg | 250% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCl)Витамин B6 | 20 mg | 1,176% |
| FolateФолат | 400 mcg DFE (240 mcg Folic Acid) | 100% |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin)Витамин B12 | 90 mcg | 3,750% |
| BiotinБиотин | 33 mcg | 110% |
| Pantothenic Acid (as D-calcium pantothenate) | 20 mg | 400% |
| Choline (as choline bitartrate) | 11 mg | 2% |
| Calcium (as calcium carbonate, dicalcium phosphate)Кальций | 130 mg | 10% |
| Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (as manganese oxide)Магний | 105 mg | 25% |
| Zinc (as zinc oxide)Цинк | 11 mg | 100% |
| Selenium (as sodium selenate)Селен | 200 mcg | 364% |
| Copper (as copper sulfate) | 0.9 mg | 100% |
| Manganese (as manganese sulfate) | 5.8 mg | 252% |
| Molybdenum (as sodium molybdate) | 45 mcg | 100% |
| Orchard Fruits™ & Garden Veggies™ Powder Blend Blueberry, Orange, Carrot, Pomegranate, Plum, Strawberry, Apple, Beet, Cherry, Pear, Tomato, Cauliflower, Raspberry, Acai, Asparagus, Banana, Broccoli, Brussels Sprout, Cabbage, Cranberry, Cucumber, Grape, Pea, Pineapple, Pumpkin, Spinach | 60 mg | ** |
| Mind & Body Energy Blend: Asian Ginseng (root) Extract, Eleuthero (root), Ginkgo biloba (leaf) Extract, Gotu Kola (aerial parts), Rhodiola (root) Extract | 30 mg | ** |
| Cardio Blend: Hawthom (berry), Japanese Knotweed. (root) Extract, Coenzyme Q10 (ubiquinone-10) | 20 mg | ** |
| Citrus Bioflavonoid Complex (from orange, grapefruit, lemon, lime, tangerine) | 20 mg | ** |
| CranRx® Cranberry (fruit) concentrate | 20 mg | ** |
| Daily Greens™ Blend: Spirulina, Kelp, Barley (grass), Blessed Thistle (stem, leaf, flower), Blue-Green Algae (Aphanizomenon flos-aquae), Chlorella, Cilantro (leaf), Dandelion (aerial parts), Lemon Balm (leaf), Lemongrass (Cymbopogon citratus)(aerial parts), Nettle (Urtica spp.) (leaf), Plantain (leaf), Wheat (grass) | 20 mg | ** |
| Flax Lignan/Fiber Blend: Flax Lignan (seed) fiber, Flax Lignan (seed hulls) Extract | 20 mg | ** |
| Mushroom Mycelial & Primordia Biomass Defense Blend: Organic Reishi (Ganoderma lucidum), Organic Shiitake (Lentinula edodes), Organic Hiratake (Pleurotus ostreatus), Organic Enokitake (Flammulina velutipes), Organic Maitake (Grifola frondosa), Organic Yamabushitake (Hericium erinaceus), Organic Agarikon (Fomitopsis officinalis), Organic Chaga (inonotus obliquus), Organic Himematsutake (Agaricus brasiliensis/blazei), Organic Kawaratake (Trametes versicolor), Organic Mesima (Phellinus linteus), Organic Zhu Ling (Grifola umbellata) | 20 mg | ** |
| InositolИнозитол | 10 mg | ** |
| Digestive Enzyme Blend Betaine HCL, Bromelain, Papain | 7 mg | ** |
| Rutin (from Sophora japonica) (flower bud) extract | 5 mg | ** |
| Lutein (from Aztec marigold [flower] extract)Лютеин | 1 mg | ** |
Учитывайте различия порций, форм и единиц. Отсутствующее количество неизвестно, а не равно нулю. Сходные названия автоматически не объединяются. Масса смеси может включать её компоненты; не складывайте их повторно.